Бесплатно · Без регистрации · Числа остаются в браузере
Рекламный бюджет Wildberries: Строительные материалы
Допустимый CPC и расход на заказ: Строительные материалы, 172 типов товаров Wildberries. Сравните условные примеры и выполните расчёт для своего товара.
Пределы по типам: Строительные материалы
Условный пример, не рыночные показатели: цена 2 000 ₽, закупка 400 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽ на выкуп. Конверсия клика в заказ — 5%, выкуп — 80%, потери на невыкупленный заказ — 100 ₽. Расходы моделей одинаковы только в примере.
| Тип товара | CPC / CPO FBW | CPC / CPO FBS |
|---|---|---|
| Анкеры | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Анкеры химические | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Арматура строительная | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Асфальт холодный | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Аэраторы кровельные | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Блок-хаус | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Блоки для троса | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Блоки строительные | 33,80 ₽ / 676,00 ₽ | 30,20 ₽ / 604,00 ₽ |
| Болты | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Бруски строительные | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Бумага маскировочная | 25,00 ₽ / 500,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Вагонки деревянные | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Вертлюги такелажные | 25,00 ₽ / 500,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Винты | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Винты-конфирматы | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Водосточные системы | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Ворота | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Гайки | 25,00 ₽ / 500,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Гвозди | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Гвозди для инструмента | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Герметизирующие кровельные ленты | 30,60 ₽ / 612,00 ₽ | 27,00 ₽ / 540,00 ₽ |
| Гидроизоляции | 34,20 ₽ / 684,00 ₽ | 30,60 ₽ / 612,00 ₽ |
| Гипс строительный | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Гипсокартон и листовые материалы | 32,20 ₽ / 644,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Двутавры | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Держатели для зеркал | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Добавки для строительных смесей | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Доборные элементы для кровли | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Доски строительные | 30,60 ₽ / 612,00 ₽ | 27,00 ₽ / 540,00 ₽ |
| Доски террасные | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Древесно-плитные материалы | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Другие строительные крепления | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Дюбели | 25,00 ₽ / 500,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Железобетонные изделия | 33,80 ₽ / 676,00 ₽ | 30,20 ₽ / 604,00 ₽ |
| Зажимы для опалубки | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Зажимы для шлангов | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Закладные детали | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Заклепки | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ |
| Замки почтовые | 32,20 ₽ / 644,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Затирки | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Звукоизоляция | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Известь | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ |
| Имитация бруса | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Калитки | 32,20 ₽ / 644,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Канаты такелажные | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ |
| Карабины строительные | 26,60 ₽ / 532,00 ₽ | 23,00 ₽ / 460,00 ₽ |
| Картон асбестовый | 29,80 ₽ / 596,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Квадраты металлические | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Керамзит строительный | 34,60 ₽ / 692,00 ₽ | 31,00 ₽ / 620,00 ₽ |
| Кирпичи | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Кладочный раствор | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ | 25,80 ₽ / 516,00 ₽ |
| Клейкие ленты монтажные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Кляймеры | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Ковры подкладочные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Колпаки для забора | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Кольца сварные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Колючие проволоки | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Комплектующие для ворот и калиток | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Комплектующие для гипсокартона | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Комплектующие для плитки фасадной | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Комплектующие для сайдинга | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Конструкционные материалы | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Коуши | 26,60 ₽ / 532,00 ₽ | 23,00 ₽ / 460,00 ₽ |
| Крепежи с ленточным хомутом | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Крепления для забора | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Кровля наплавляемая | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Кронштейны настенные | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Крюки крепежные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Ленты крепежные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Ленты малярные | 26,60 ₽ / 532,00 ₽ | 23,00 ₽ / 460,00 ₽ |
| Ленты перфорированные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Листовые пластики | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Листы металлические | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Листы оцинкованные | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| ЛСТК профиль | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Мастика битумная | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Мел | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Мембраны кровельные | 36,20 ₽ / 724,00 ₽ | 32,60 ₽ / 652,00 ₽ |
| Металлочерепица | 36,20 ₽ / 724,00 ₽ | 32,60 ₽ / 652,00 ₽ |
| Мешки строительные | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ |
| Наборы крепежа | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Навесы над крыльцом | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Наливные полы | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Ондулин | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Опоры крепежные | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ |
| Оргстекла | 33,80 ₽ / 676,00 ₽ | 30,20 ₽ / 604,00 ₽ |
| Откосы | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Пандусы | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Пенополистирол | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Песок строительный | 36,20 ₽ / 724,00 ₽ | 32,60 ₽ / 652,00 ₽ |
| Пластины крепежные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Пленки изоляционные | 32,20 ₽ / 644,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Плитка фасадная | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Плиты пазогребневые | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Площадки под хомуты | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Подвесы для качелей | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Подкладки монтажные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Поликарбонат | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Полосы металлические | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Поролон | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Праймеры битумные | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Проволоки вязальные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Профили для гипсокартона | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Профили для поликарбоната | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Профили маячковые | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Профили монтажные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Профнастилы | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Расходные материалы | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Рейки декоративные | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ |
| Ремни такелажные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Рулонная изоляция | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ | 28,20 ₽ / 564,00 ₽ |
| Рым-соединения | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Сайдинг панели | 31,00 ₽ / 620,00 ₽ | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ |
| Саморезы в ленте | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Саморезы для ГВЛ | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Саморезы для сэндвич панелей | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Саморезы кровельные | 36,20 ₽ / 724,00 ₽ | 32,60 ₽ / 652,00 ₽ |
| Саморезы по дереву | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Саморезы по металлу | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Саморезы универсальные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Сваи | 32,20 ₽ / 644,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Серпянка | 31,40 ₽ / 628,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ |
| Сетки базальтовые | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Сетки заборные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Сетки строительные | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Сетки штукатурные | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Скобы крепежные | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Слэбы | 28,20 ₽ / 564,00 ₽ | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ |
| Смеси М-150 | 31,00 ₽ / 620,00 ₽ | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ |
| Смеси М-300 | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Смеси ремонтные | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Смеси реставрационные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Соединители цепей | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Стекла строительные | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Столбы для забора | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Столбы для ограждений | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Строительные материалы | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Стяжка | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Сэндвич панели | 30,20 ₽ / 604,00 ₽ | 26,60 ₽ / 532,00 ₽ |
| Тавры | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Талрепы | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Теплоизоляция | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Термошайбы | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Тросы строительные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Трубы металлические | 36,20 ₽ / 724,00 ₽ | 32,60 ₽ / 652,00 ₽ |
| Углы деревянные | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Уголки крепежные | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Уголки металлические | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Укрывные материалы | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Уплотнители межвенцовые | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Утеплители напыляемые | 36,20 ₽ / 724,00 ₽ | 32,60 ₽ / 652,00 ₽ |
| Фанера строительная | 34,60 ₽ / 692,00 ₽ | 31,00 ₽ / 620,00 ₽ |
| Фиксаторы арматуры | 32,20 ₽ / 644,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Фланцы мебельные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Формы для бетона | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ |
| Формы для облицовочного камня | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Формы для плитки | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Цемент | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Цепи строительные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Черепица гибкая | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Шайбы крепежные | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Швеллеры | 29,00 ₽ / 580,00 ₽ | 25,40 ₽ / 508,00 ₽ |
| Шифер | 33,00 ₽ / 660,00 ₽ | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ |
| Шпагат хозяйственно-бытовой | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Шпатлевки | 31,00 ₽ / 620,00 ₽ | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ |
| Шпильки крепежные | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Шплинты | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ |
| Штакетники | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 17,40 ₽ / 348,00 ₽ |
| Штукатурка | 29,40 ₽ / 588,00 ₽ | 25,80 ₽ / 516,00 ₽ |
| Штукатурно-клеевые смеси | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
| Щебень | 25,00 ₽ / 500,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Щиты мебельные | 35,40 ₽ / 708,00 ₽ | 31,80 ₽ / 636,00 ₽ |
Если бюджета нет, выбранная цель не достигается даже без рекламы. Название типа ведёт к полному расчёту.
Источник комиссии и применимость
Комиссии для российских продавцов: снимок официальной выгрузки Wildberries от 28.09.2026. Дата начала действия в файле не указана. Использованы FBW и FBS; индивидуальные скидки и надбавки автоматически не учитываются.
Проверить комиссию в кабинете WB · Справка о тарифах WB
Снимок не подтверждает актуальность ставок на дату вашего заказа. Перед решением сверяйте категорию и условия площадки; для расчёта можно указать свою комиссию. Примеры не описывают среднюю прибыль, конверсию или рекламную ставку категории.
Как получается рекламный лимит
Сначала из цены вычитаются комиссия, закупка и прочие расходы выкупленной штуки. Из этого остатка резервируется ваша цель. Результат умножается на долю выкупа, затем вычитаются потери по невыкупам: доля невыкупа × невозмещённые расходы на такой заказ. Так получается допустимый расход на один оформленный заказ (CPO).
Предел расхода на клик (CPC) = допустимый расход на заказ × конверсия клика в заказ. Бюджет на 100 заказов предполагает ту же конверсию и долю выкупа, а не обещает получить эти заказы. Закупка возвращаемой в продажу штуки не списывается второй раз; невозвратную закупку и расходы по возвратам включайте в потери.
ДРР от заказов делит допустимый расход на цену заказанной штуки. ДРР от выкупленной выручки делит его на цену × долю выкупа. Не смешивайте эти знаменатели и периоды. В статистике площадки могут применяться другое окно атрибуции, ассоциированные заказы и задержки возвратов.
Цель и расчётный остаток не равны чистой прибыли, пока вы не внесли все свои расходы. Модель предполагает одну штуку в заказе, постоянные вероятности, комиссию только по оставленной покупателем продаже и заданные вами потери остальных заказов. Постоянные издержки и налоги автоматически не рассчитываются.
Определения рекламных метрик в справке WB · Рассчитать фактический ДРР · Контроль рекламных расходов магазина
Сопоставьте план с расходами магазина
В SmartStats можно анализировать продажи, прибыль и расходы WB и Ozon. Проверяйте фактическую экономику вместе с рекламой, а не только её отношение к заказам.
Создать кабинет SmartStats