Бесплатно · Без регистрации · Числа остаются в браузере
Рекламный бюджет Ozon: Инструменты для ремонта и строительства
Допустимый CPC и расход на заказ: Инструменты для ремонта и строительства, Строительство и ремонт, 157 типов товаров Ozon. Сравните условные примеры и выполните расчёт для своего товара.
Пределы по типам: Инструменты для ремонта и строительства
Условный пример, не рыночные показатели: цена 2 000 ₽, закупка 400 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽ на выкуп. Конверсия клика в заказ — 5%, выкуп — 80%, потери на невыкупленный заказ — 100 ₽. Расходы моделей одинаковы только в примере.
| Тип товара | CPC / CPO FBO | CPC / CPO FBS |
|---|---|---|
| Аксессуар для малярных работ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Аксессуары для разметочного инструмента | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Антистеплер строительный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Багор для бревен | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Бокорезы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Болторез | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Бородок слесарный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Буравчик | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Валик малярный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ванночка малярная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Вороток | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Выколотка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Гвоздодер | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Гладилка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Гратосниматель | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Гребенка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Губка малярная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Длинногубцы, утконосы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Добойник | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Емкость строительная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ерш для труб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Заклепочник | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Захват | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Зачистка для труб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Зубило | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для заклепки, расклепки цепи | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для монтажа стяжек | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для натяжения, резки стальной ленты | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для оптического волокна | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для очистки валиков, кистей | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для работы с витой парой | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для работы с гипсокартоном | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для разводки зубьев пил | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Инструмент для ремонта часов | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кабелерез, НУСК | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Карандаш разметочный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кельма, мастерок | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кернер | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кисть малярная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Киянка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Клеевой пистолет строительный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Клещи | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Клин для колки | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Клинья отделительные для СИП | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Клипсатор | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Клупп трубный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ключ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ковш штукатурный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кримпер | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кровельный инструмент | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кромкогиб ручной | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Круглогубцы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Крюк для вязки арматуры | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Крюк для слесарных работ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кувалда | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кузнечный горн | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Кусачки | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Листогиб ручной | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Лобзик ручной | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Лом | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Лупа монтажная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Магнит телескопический | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Магнитный угольник для сварки | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Маркер строительный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Маяк реперный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Мелок разметочный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Метчик | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Мешалка ручная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Молоток | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Монтировка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор для восстановления свечной резьбы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор для монтажа окон | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор инструментов | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор ключей | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор малярного инструмента | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор отверток | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор пневмоинструмента | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Набор электроинструмента | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Надфиль | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Наковальня | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Намагничиватель | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Напильник | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Нож строительно-ремонтный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ножницы строительные | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ножовка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Отвертка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пакет для затирки | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пассатижи, плоскогубцы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пила ленточная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пила садовая | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пинцет технический | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пистолет гвоздезабивной | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пистолет двухкомпонентный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пистолет для вязки арматуры | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пистолет для герметика | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пистолет для монтажной пены | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пистолет пороховой монтажный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Плавильная печь | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Плиткорез ручной | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пневмозубило | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пневмокромкогиб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пневмомолоток | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пневмоножовка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пневмотрещотка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Полосогиб, крюкогиб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Правило | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Прижим рычажный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Прижимной ролик | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Просекатель | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Пружина для гибки труб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Развальцовщик | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Развертка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Размотчик для труб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Рамка кровельная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Расшивка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Рашпиль | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Резак строительный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Резец по дереву | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Резец токарный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ремкомплект для ручного инструмента | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Рубанок | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ручка для валика | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ручной зажим | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ручной разбрасыватель штукатурных смесей | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Ручной штроборез по газобетону | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Скобель | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Скребок строительный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Сменный блок для шпателя | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Стамеска, долото | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Стеклодомкрат | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Стеклорез | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Степлер строительный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Стреппинг инструмент | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Стрипперы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Струбцина | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Стусло | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Съемник фасадной крышки (Капотосъемник) | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Терка строительная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Термонож | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Тигель для плавки металла | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Тиски | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Тонкогубцы | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Топор | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Трещотка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Трубогиб | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Труборез | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Установочное кольцо | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Фаскосниматель | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Фильтр-воронка для краски | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Центрирующая головка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Циркуль разметочный | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Чертилка | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Шило | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Шпатель | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Штанга телескопическая распорная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Щетка строительная | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
| Щипцы строительные | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ | 10,20 ₽ / 204,00 ₽ |
Если бюджета нет, выбранная цель не достигается даже без рекламы. Название типа ведёт к полному расчёту.
Источник комиссии и применимость
Официальная таблица Ozon для России, редакция с 28.08.2026, снимок от 24.09.2026. FBO и FBS, три ценовые ступени; максимальное вознаграждение с применимым НДС на услуги Ozon. Региональные коэффициенты, скидки, баллы, realFBS и Fresh не учтены.
Исходный XLSX Ozon · Условия и новые редакции
Снимок не подтверждает актуальность ставок на дату вашего заказа. Перед решением сверяйте категорию и условия площадки; для расчёта можно указать свою комиссию. Примеры не описывают среднюю прибыль, конверсию или рекламную ставку категории.
Как получается рекламный лимит
Сначала из цены вычитаются комиссия, закупка и прочие расходы выкупленной штуки. Из этого остатка резервируется ваша цель. Результат умножается на долю выкупа, затем вычитаются потери по невыкупам: доля невыкупа × невозмещённые расходы на такой заказ. Так получается допустимый расход на один оформленный заказ (CPO).
Предел расхода на клик (CPC) = допустимый расход на заказ × конверсия клика в заказ. Бюджет на 100 заказов предполагает ту же конверсию и долю выкупа, а не обещает получить эти заказы. Закупка возвращаемой в продажу штуки не списывается второй раз; невозвратную закупку и расходы по возвратам включайте в потери.
ДРР от заказов делит допустимый расход на цену заказанной штуки. ДРР от выкупленной выручки делит его на цену × долю выкупа. Не смешивайте эти знаменатели и периоды. В статистике площадки могут применяться другое окно атрибуции, ассоциированные заказы и задержки возвратов.
Цель и расчётный остаток не равны чистой прибыли, пока вы не внесли все свои расходы. Модель предполагает одну штуку в заказе, постоянные вероятности, комиссию только по оставленной покупателем продаже и заданные вами потери остальных заказов. Постоянные издержки и налоги автоматически не рассчитываются.
Определения рекламных метрик в справке WB · Рассчитать фактический ДРР · Контроль рекламных расходов магазина
Сопоставьте план с расходами магазина
В SmartStats можно анализировать продажи, прибыль и расходы WB и Ozon. Проверяйте фактическую экономику вместе с рекламой, а не только её отношение к заказам.
Создать кабинет SmartStats