Бесплатно · Без регистрации · Числа остаются в браузере
Рекламный бюджет Яндекс Маркета: Бакалейные товары
Бакалейные товары: сравните предельные расходы на рекламу для 92 типов товаров. Четыре модели, расходы на выкуп и невыкуп, расчёт по своим данным.
Предельный CPC и CPO по товарам
Условный пример: цена 2 000 ₽, закупка 400 ₽, прочие расходы обычного размещения 150 ₽, цель 150 ₽ на выкуп, объём 1 л. Конверсия клика в заказ 5%, выкуп после возвратов 80%, потери невыкупа 100 ₽. Расходы сверх пакета — 30 ₽, потери невыкупа в пакетном режиме — 20 ₽. Это не средние показатели категории; расходы моделей одинаковы только в примере.
| Тип и тарифная группа | CPC / CPO FBY | CPC / CPO FBS | CPC / CPO Экспресс | CPC / CPO DBS |
|---|---|---|---|---|
| Батончики → Батончики злаковые | 11,40 ₽ / 228,00 ₽ | 11,40 ₽ / 228,00 ₽ | 11,40 ₽ / 228,00 ₽ | 11,40 ₽ / 228,00 ₽ |
| Батончики → Фруктово-ореховые батончики | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Ингредиенты для блюд этнической кухни → Водоросли морские | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Ингредиенты для блюд этнической кухни → Ингредиенты для этнической кухни | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ |
| Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Булгур | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ |
| Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Кускус | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ |
| Крупы, каши → Гречка | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ | 24,60 ₽ / 492,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа кукурузная | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа манная | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа овсяная | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа перловая | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа пшеничная | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа пшённая | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ | 21,80 ₽ / 436,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ржаная | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ячменная | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ячневая | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Полба | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ | 27,40 ₽ / 548,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Саго | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Смеси круп | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Сорго | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Спельта | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Крупы, каши → Каши → Каши быстрого приготовления | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ |
| Крупы, каши → Рис | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ |
| Масло растительное | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Мука и смеси для выпечки → Смеси для выпечки | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Орехи | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Смеси из орехов и сухофруктов | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Суперфуды | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты и компотные смеси → Компотные смеси | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты и компотные смеси → Сухофрукты | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты и компотные смеси → Ягоды сушёные | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ |
| Отруби и клетчатка → Клетчатка | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Отруби и клетчатка → Псиллиум | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Приправы и специи → Соль | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Приправы и специи → Специи, приправы → Панировки | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ |
| Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Бульоны сухие и концентрированные | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Супы быстрого приготовления | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Пюре и лапша быстрого приготовления → Лапша быстрого приготовления | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ |
| Пюре и лапша быстрого приготовления → Пюре быстрого приготовления | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Снеки → Попкорн | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ | 24,20 ₽ / 484,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки из рыбы и морепродуктов | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки кукурузные | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки мучные | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки мясные | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки овощные | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки сырные | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки фруктовые | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Снеки → Сухарики и гренки | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ | 23,80 ₽ / 476,00 ₽ |
| Снеки → Чипсы | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Жидкий дым | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ | 21,40 ₽ / 428,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Маринады | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Васаби | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ | 23,40 ₽ / 468,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Горчица | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ | 28,60 ₽ / 572,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Кетчуп | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Соусы → Заправки салатные | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Уксус | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Сухие завтраки, мюсли → Мюсли | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Хлебцы | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ | 20,60 ₽ / 412,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Кофе в зернах | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Молотый кофе | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Растворимый кофе | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Цикорий | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Чай → Чаи пакетированные | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ | 22,60 ₽ / 452,00 ₽ |
| Батончики → Батончики протеиновые | 10,60 ₽ / 212,00 ₽ | 10,60 ₽ / 212,00 ₽ | 10,60 ₽ / 212,00 ₽ | 10,60 ₽ / 212,00 ₽ |
| Крупы, каши → Бобовые | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Киноа | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Амарант | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Крупы, каши → Каши → Каши требующие варки | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ | 22,20 ₽ / 444,00 ₽ |
| Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров → Смеси для вторых блюд | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ |
| Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров → Смеси для супа | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ | 27,80 ₽ / 556,00 ₽ |
| Макаронные изделия → Макаронные изделия | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ | 20,20 ₽ / 404,00 ₽ |
| Мука и смеси для выпечки → Мука | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Семечки и семена | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ | 18,20 ₽ / 364,00 ₽ |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Цукаты | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Отруби и клетчатка → Отруби | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Приправы и специи → Специи, приправы → Приправы и специи | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ | 21,00 ₽ / 420,00 ₽ |
| Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Заправки для супов | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Пюре и лапша быстрого приготовления → Рис быстрого приготовления | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ | 19,80 ₽ / 396,00 ₽ |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки зерновые | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Аджики | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Хрены столовые | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Соусы, кетчупы → Соусы → Соусы | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ | 47,00 ₽ / 940,00 ₽ |
| Сухие завтраки, мюсли → Гранола | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Сухие завтраки, мюсли → Сухие завтраки | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Горячий шоколад | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Какао | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Кэроб | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Какао и горячий шоколад в капсулах | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Кофе в капсулах и чалдах | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Чаи в капсулах | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ | 19,40 ₽ / 388,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Порционный кофе | 18,60 ₽ / 372,00 ₽ | 18,60 ₽ / 372,00 ₽ | 18,60 ₽ / 372,00 ₽ | 18,60 ₽ / 372,00 ₽ |
| Чай, кофе, какао → Чай → Чаи листовые | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ | 19,00 ₽ / 380,00 ₽ |
«Нет бюджета» означает, что выбранная цель не достигается даже без рекламы. Нажмите на тип для расчёта по своим расходам.
Источник и применимость
Официальная таблица размещения Яндекс Маркета с 01.09.2026. Ссылка на редакцию и файл проверены 03.10.2026; файл не изменился. Это датированный справочник, а не индивидуальные условия вашего магазина. Доступность модели для конкретного товара проверяйте в кабинете.
Для FBY/FBS пакет 42% применяется при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно до конца 2026 года. В него включены размещение, доставка покупателю, средняя миля и указанные в условиях услуги возврата. Для Экспресс и DBS этот пакет не применяется. Своя ставка в форме меняет только обычное размещение.
Расчёт ограничен периодом 01.09–31.12.2026; перед решением сверьте изменения тарифов, скидки и все дополнительные услуги. Хранение, перевод платежей, налоги и постоянные издержки автоматически не добавляются.
Размещение и новые редакции · Исходный XLSX · Условия FBY · Условия FBS
Как получается рекламный лимит
CPO = доля выкупа × (цена − размещение или пакет − закупка − прочие расходы − целевой остаток) − доля невыкупа × невозмещённые потери такого заказа. Предел CPC равен CPO × конверсия клика в заказ. Бюджет на 100 заказов — CPO × 100.
ДРР от заказов = CPO / цена × 100%; ДРР от выкупленной выручки = CPO / (цена × доля выкупа) × 100%. Сравнивайте одинаковые знаменатели и завершённые группы заказов. Выкуп означает оставленный покупателем товар после отмен и возвратов.
Модель рассчитывает удержание по оставленной продаже. Все невозмещённые удержания по отменённым или возвращённым заказам задаются отдельными потерями, включая невозвратную закупку. Отрицательный бюджет означает дефицит даже без рекламы; нулевой не становится положительным из-за округления. Цель и остаток не равны чистой прибыли без всех ваших затрат.
От плана — к фактическим расходам
Этот инструмент рассчитывает экономику Яндекс Маркета вручную. Кабинет SmartStats предназначен для аналитики подключённых магазинов WB и Ozon; расчёт не означает автоматическую загрузку рекламы Маркета.
Создать кабинет SmartStats для WB и Ozon →