Детские товары → Товары для школы · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Канцелярские товары
В группе «Канцелярские товары» ставки составляют от 7,5 % до 51 %. Показаны 56 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Товары для школы». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 51 %
510 ₽
После размещения: 490 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Канцелярские товары
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Товары для школы» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Товары для школы → Канцелярские товары | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Держатели канцелярские | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Диспенсеры для клейкой ленты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Иглы для чеков и билетов | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Картотеки настольные | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Коврики для резки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Коврики защитные для стола | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Наборы для прошивки документов | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Напальчники для бумаги | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Резинки канцелярские | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Сменные блоки для визитниц | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Тренажеры для постановки письма | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Увлажнители для пальцев | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Шила канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Дыроколы | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ежегодные календари | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ежегодные календари → Вечные календари | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ежегодные календари → Календари | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Закладки канцелярские | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Клей канцелярский | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Клей канцелярский → Клеи канцелярские | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Клей канцелярский → Клеи ПВА | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Конверты бумажные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Курьерские пакеты | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Почтовые пакеты | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Сейф-пакеты | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ластики | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Лотки для бумаги | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские → Лезвия канцелярские | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские → Ножи канцелярские | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские → Скальпели канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножницы канцелярские | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Подставки для книг | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скотч | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Булавки канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Зажимы для бумаги | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Кнопки канцелярские | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Наборы скрепок и кнопок | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Скрепки канцелярские | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Скрепкошины | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Скрепочницы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры → Антистеплеры | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры → Скобы для степлера канцелярского | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры → Степлеры канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Точилки для карандашей | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Аксессуары для папки | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Коробы архивные | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Папки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Разделители для папки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Файлы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
Пример: Аксессуары
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| FBS | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| Экспресс | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| DBS | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX