Детские товары · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Товары для школы
Базовая ставка размещения в группе «Товары для школы» от 7,5 % до 51 %. Строк категорий в таблице: 155. Раздел: «Детские товары». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 51 %
510 ₽
После размещения: 490 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Товары для школы
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Детские товары» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Товары для школы | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Глобусы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Глобусы → Глобусы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Глобусы → Теллурии | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Доски | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Доски → Аксессуары для доски | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Доски → Бумага для флипчарта | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Доски → Доски демонстрационные | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Доски → Флипчарты | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Держатели канцелярские | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Диспенсеры для клейкой ленты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Иглы для чеков и билетов | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Картотеки настольные | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Коврики для резки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Коврики защитные для стола | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Наборы для прошивки документов | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Напальчники для бумаги | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Резинки канцелярские | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Сменные блоки для визитниц | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Тренажеры для постановки письма | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Увлажнители для пальцев | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Аксессуары → Шила канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Дыроколы | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ежегодные календари | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ежегодные календари → Вечные календари | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ежегодные календари → Календари | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Закладки канцелярские | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Клей канцелярский | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Клей канцелярский → Клеи канцелярские | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Клей канцелярский → Клеи ПВА | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Конверты бумажные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Курьерские пакеты | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Почтовые пакеты | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Конверты → Сейф-пакеты | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ластики | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Лотки для бумаги | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские → Лезвия канцелярские | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские → Ножи канцелярские | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножи канцелярские → Скальпели канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Ножницы канцелярские | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Подставки для книг | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скотч | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Булавки канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Зажимы для бумаги | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Кнопки канцелярские | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Наборы скрепок и кнопок | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Скрепки канцелярские | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % | 42,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Скрепкошины | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Скрепки, кнопки → Скрепочницы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры → Антистеплеры | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры → Скобы для степлера канцелярского | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Степлеры, скобы, антистеплеры → Степлеры канцелярские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Точилки для карандашей | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Аксессуары для папки | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Коробы архивные | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Папки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Разделители для папки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Канцелярские товары → Файлы и папки → Файлы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Канцелярские корректоры | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Канцелярские наборы | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Канцелярские наборы → Канцелярские наборы | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Канцелярские наборы → Органайзеры канцелярские | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Карандаши | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % | 35,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Механические карандаши и грифели | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Пеналы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки → Держатели для пера | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки → Клипы для письменной ручки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки → Перья для письма | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки → Ручки письменные | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки → Чернильницы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Ручки → Чехлы для письменной ручки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Стержни, чернила для ручек | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Стержни, чернила для ручек → Аксессуары для перьевой ручки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Стержни, чернила для ручек → Стержни для ручки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Стержни, чернила для ручек → Чернила | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Брашпены | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Картриджи для маркера | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Маркеры и заправки для маркеров | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Маркеры и заправки для маркеров → Заправки для маркеров | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Маркеры и заправки для маркеров → Маркеры | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Перья для маркера | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Фломастеры | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Фломастеры и маркеры → Фломографы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Готовальни | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Доски чертёжные | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Изографы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Линейки чертежные | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Наборы чертёжные | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Рапидографы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Рейсфедеры | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Сменные чертёжные аксессуары | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Спирографы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Сумки для чертёжной доски | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Транспортиры | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Тубусы для чертежей | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Угольники | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Товары для школы → Пеналы и письменные принадлежности → Чертежные инструменты → Циркули | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Мешки для обуви и формы | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Рюкзаки, ранцы | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Рюкзаки, ранцы → Ранцы школьные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Рюкзаки, ранцы → Рюкзаки дошкольные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Рюкзаки, ранцы → Рюкзаки школьные и аксессуары | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Рюкзаки, ранцы → Рюкзаки школьные и аксессуары → Аксессуары для школьного рюкзака | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Рюкзаки, ранцы → Рюкзаки школьные и аксессуары → Рюкзаки школьные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для школы → Рюкзаки, ранцы, сумки → Школьные сумки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Блокноты и записные книжки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Блокноты и записные книжки → Анкеты детские | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Блокноты и записные книжки → Блокноты | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Блокноты и записные книжки → Дневники личные | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Блокноты и записные книжки → Записные книжки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Бумага для заметок | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Бумага для заметок → Бумага для заметок | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Бумага для заметок → Подставки для листов | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Бумага для заметок → Стикеры-закладки | 34,5 % | 34,5 % | 34,5 % | 34,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Дневники | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Дневники → Дневники школьные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Дневники → Классные журналы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Дневники → Расписание уроков | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Дневники → Сумки-портфолио | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Ежедневники | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Ежедневники → Аксессуары для ежедневника | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Ежедневники → Ежедневники | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Ежедневники → Еженедельники | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Ежедневники → Планинги | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Ежедневники → Телефонные книги | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Нотные тетради | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Обложки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Тетради | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Тетради → Разделители для тетради | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Тетради → Сменные блоки для тетради | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Тетради, блокноты, дневники → Тетради → Тетради | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Товары для школы → Труд | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Труд → Одежда для уроков труда | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Труд → Одежда для уроков труда → Головные уборы для уроков труда | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для школы → Труд → Одежда для уроков труда → Нарукавники для уроков труда | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Труд → Одежда для уроков труда → Фартуки для уроков труда | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для школы → Труд → Одежда для уроков труда → Халаты для уроков труда | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Учебные карты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Учебные карты → Астрономические карты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для школы → Учебные карты → Исторические карты | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для школы → Учебные карты → Социально-экономические карты | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для школы → Учебные карты → Физико-географические карты | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
Пример: Глобусы
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Товары для школы → Глобусы. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
| FBS | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
| Экспресс | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
| DBS | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX