Бытовая техника → Техника для дома · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Техника для уборки
В группе «Техника для уборки» ставки составляют от 47 % до 50 %. Показаны 27 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Техника для дома». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 50 %
500 ₽
После размещения: 500 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Техника для уборки
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Техника для дома» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Техника для дома → Техника для уборки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Аксессуары для пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Аксессуары для роботов-пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Запчасти для пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Запчасти для роботов-пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Электрощётки для пылесосов | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки → Запчасти для пароочистителей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки → Запчасти для стеклоочистителей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки → Запчасти для электрошвабр и электровеников | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Вертикальные пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пароочистители | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Моющие пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Напольные пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Пылесосы автомобильные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Пылесосы для удаления пылевого клеща | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Пылесосы канцелярские | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Ручные пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Роботы-пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Стеклоочистители | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Стеклоочистители → Роботы-стеклоочистители | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Стеклоочистители → Стеклоочистители ручные электрические | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Электровеники и электрошвабры | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Электровеники и электрошвабры → Электровеники | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Электровеники и электрошвабры → Электрошвабры | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
Пример: Аксессуары и запчасти для пылесосов
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| FBS | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| Экспресс | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| DBS | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX