Бытовая техника · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Техника для дома
Базовая ставка размещения в группе «Техника для дома» от 47 % до 51 %. Строк категорий в таблице: 69. Раздел: «Бытовая техника». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 51 %
510 ₽
После размещения: 490 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Техника для дома
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Бытовая техника» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Техника для дома | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Техника для дома → Бытовые стерилизаторы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Бытовые стерилизаторы → Аксессуары для обеззараживателей воздуха | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Бытовые стерилизаторы → Облучатели | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Бытовые стерилизаторы → Рециркуляторы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Бытовые стерилизаторы → Стерилизаторы | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Техника для дома → Техника для уборки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Аксессуары для пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Аксессуары для роботов-пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Запчасти для пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Запчасти для роботов-пылесосов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары и запчасти для пылесосов → Электрощётки для пылесосов | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки → Запчасти для пароочистителей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки → Запчасти для стеклоочистителей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Аксессуары к технике для уборки → Запчасти для электрошвабр и электровеников | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Вертикальные пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пароочистители | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Моющие пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Напольные пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Пылесосы автомобильные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Пылесосы для удаления пылевого клеща | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Пылесосы канцелярские | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Пылесосы напольные и ручные → Ручные пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Роботы-пылесосы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Стеклоочистители | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Стеклоочистители → Роботы-стеклоочистители | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Стеклоочистители → Стеклоочистители ручные электрические | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Электровеники и электрошвабры | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Электровеники и электрошвабры → Электровеники | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для уборки → Электровеники и электрошвабры → Электрошвабры | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин → Аксессуары для стиральных машин | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин → Аксессуары для сушильных машин | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин → Запчасти для стиральных машин | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин → Запчасти для сушильных машин | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин → Шланги заливные для стиральных машин | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары для стиральных и сушильных машин → Шланги сливные для стиральных машин | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары к технике для ухода за одеждой | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары к технике для ухода за одеждой → Запчасти для гладильных систем и прессов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары к технике для ухода за одеждой → Запчасти для отпаривателей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары к технике для ухода за одеждой → Запчасти для паровых шкафов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Аксессуары к технике для ухода за одеждой → Запчасти для утюгов и парогенераторов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Гладильные системы | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Отпариватели | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Паровые шкафы | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Парогенераторы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Стиральные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Стиральные машины → Стиральные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Стиральные машины → Стиральные машины → Портативные стиральные машинки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Стиральные машины → Стиральные машины → Стиральные машины отдельно стоящие | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Стиральные машины → Стиральные машины встраиваемые | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Сушильные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Сушильные машины → Сушильные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Сушильные машины → Сушильные машины встраиваемые | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Сушильные машины → Центрифуги для белья | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Техника для ухода за одеждой → Утюги | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Аксессуары | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Вышивальные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Вязальные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Оверлоки и распошивальные машины | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Оверлоки и распошивальные машины → Коверлоки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Оверлоки и распошивальные машины → Машины распошивальные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Оверлоки и распошивальные машины → Оверлоки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Техника для дома → Швейное оборудование → Швейные машины | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
Пример: Бытовые стерилизаторы
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Техника для дома → Бытовые стерилизаторы. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| FBS | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| Экспресс | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
| DBS | 49 % | 490 ₽ | 510 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX