Товары для дома → Хозяйственные товары · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Аксессуары для ванной и туалета
В группе «Аксессуары для ванной и туалета» ставки составляют от 37,5 % до 51 %. Показаны 37 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Хозяйственные товары». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 51 %
510 ₽
После размещения: 490 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Аксессуары для ванной и туалета
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Хозяйственные товары» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Держатели для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета → Диспенсеры для бумажных полотенец | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета → Диспенсеры для гигиенических пакетов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета → Диспенсеры для покрытий на унитаз | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Комплекты держателей для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Крючки для ванной комнаты | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Присоски для полок в ванной | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Стойки для ванной комнаты | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Ершики | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Ершики → Насадки для ёршика | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Ершики → Ёршики для унитаза | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Коврики для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Коврики противоскользящие для ванны | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Комплекты ковриков для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Чехлы на сиденье унитаза | 38 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета → Дозаторы для жидкого мыла | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета → Дозаторы для зубной пасты | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета → Сенсорные диспенсеры | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дорожные наборы аксессуаров для ванной | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Комплектующие для дозаторов | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Кумганы | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Мыльницы | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Наборы аксессуаров для ванной комнаты | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Органайзеры для аксессуаров в ванной комнате | 41,5 % | 41,5 % | 41,5 % | 41,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Стаканы для ванной комнаты | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Полки, этажерки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Аксессуары для штор и карнизов в ванную комнату | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Карнизы для ванной комнаты | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Наборы для ванной комнаты | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Шторы для ванной комнаты | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
Пример: Держатели и крючки
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
| FBS | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
| Экспресс | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
| DBS | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX