Товары для дома · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Хозяйственные товары
Базовая ставка размещения в группе «Хозяйственные товары» от 7,5 % до 52 %. Строк категорий в таблице: 168. Раздел: «Товары для дома». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 52 %
520 ₽
После размещения: 480 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Хозяйственные товары
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Товары для дома» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Хозяйственные товары | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Держатели для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета → Диспенсеры для бумажных полотенец | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета → Диспенсеры для гигиенических пакетов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Диспенсеры для ванной комнаты и туалета → Диспенсеры для покрытий на унитаз | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Комплекты держателей для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Крючки для ванной комнаты | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Присоски для полок в ванной | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Держатели и крючки → Стойки для ванной комнаты | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Ершики | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Ершики → Насадки для ёршика | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Ершики → Ёршики для унитаза | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Коврики для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Коврики противоскользящие для ванны | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Комплекты ковриков для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Коврики → Чехлы на сиденье унитаза | 38 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета → Дозаторы для жидкого мыла | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета → Дозаторы для зубной пасты | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дозаторы для ванной комнаты и туалета → Сенсорные диспенсеры | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Дорожные наборы аксессуаров для ванной | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Комплектующие для дозаторов | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Кумганы | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Мыльницы | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Наборы аксессуаров для ванной комнаты | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Органайзеры для аксессуаров в ванной комнате | 41,5 % | 41,5 % | 41,5 % | 41,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Мыльницы, стаканы и дозаторы → Стаканы для ванной комнаты | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Полки, этажерки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Аксессуары для штор и карнизов в ванную комнату | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Карнизы для ванной комнаты | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Наборы для ванной комнаты | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета → Шторы и карнизы → Шторы для ванной комнаты | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства → Наборы для ухода за обувью | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства → Растяжители для обуви | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства → Средства для ухода за обувью и кожевенная химия | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства → Средства для ухода за обувью и кожевенная химия → Пропитки водоотталкивающие | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства → Средства для ухода за обувью и кожевенная химия → Средства для ухода за обувью | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Косметика и чистящие средства → Средства для ухода за обувью и кожевенная химия → Химия кожевенная | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Защита обуви от износа | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Защита обуви от износа → Автопятки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Защита обуви от износа → Набойки на обувь | 30,5 % | 30,5 % | 30,5 % | 30,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Защита обуви от износа → Наклейки противоскользящие на подошву | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Стельки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Стельки → Антипрокольные стельки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Стельки → Измерители размера стопы | 41 % | 41 % | 41 % | 41 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Стельки → Стельки для обуви | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Украшения для обуви | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Устройства зарядные для стелек | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Фиксаторы и наконечники для шнурков для обуви | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Чехлы защитные на обувь | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Стельки и шнурки → Шнурки для обуви | 41 % | 41 % | 41 % | 41 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Сушилки и формодержатели | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Сушилки и формодержатели → Колодки для растяжки обуви | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Сушилки и формодержатели → Сушилки для обуви | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Сушилки и формодержатели → Формодержатели для хранения обуви | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Щетки и ложки | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Щетки и ложки → Аксессуары для чистки обуви | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Хозяйственные товары → Аксессуары для ухода за обувью → Щетки и ложки → Ложки для обуви | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Безмены | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы → Аксессуары для ведер и тазов | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы → Баки хозяйственные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы → Ведра хозяйственные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы → Наборы хозяйственные из ведра и таза | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы → Тазы хозяйственные | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Ведра и тазы → Тележки уборочные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола → Веники хозяйственные | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола → Захваты для мусора | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола → Пылевыбивалки | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола → Совки хозяйственные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола → Щётки с совком для уборки | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Веники, совки, щетки для пола → Щётки хозяйственные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Мешки для мусора | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Мусорные ведра и баки | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Мусорные ведра и баки → Аксессуары для мусорных вёдер и баков | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Мусорные ведра и баки → Баки мусорные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Мусорные ведра и баки → Вёдра мусорные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Мусорные ведра и баки → Контейнеры для раздельного сбора мусора | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Перчатки | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Стекломои, скребки, сгоны | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Стекломои, скребки, сгоны → Запчасти для стекломоев и скребков | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Стекломои, скребки, сгоны → Наборы для мытья окон | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Стекломои, скребки, сгоны → Скребки для стеклокерамики | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Стекломои, скребки, сгоны → Стекломои для окон | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Тряпки, щетки, губки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Тряпки, щетки, губки → Губки для уборки | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % | 40,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Тряпки, щетки, губки → Наборы для уборки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Тряпки, щетки, губки → Салфетки и тряпки для уборки | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Тряпки, щетки, губки → Шарики для чистки декантера | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Тряпки, щетки, губки → Щётки для уборки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Швабры и насадки | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Швабры и насадки → Насадки и аксессуары для швабр | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % | 51,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Швабры и насадки → Швабры | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Хозяйственные товары → Инвентарь для уборки → Швабры и насадки → Швабры с ведром | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для глажения | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для глажения → Аксессуары для глажения одежды | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для глажения → Подставки и чехлы для утюга | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для сушки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для сушки → Аксессуары для сушки белья | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для сушки → Крепления для бельевого шнура | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для сушки → Прищепки для белья | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Аксессуары для сушки → Шнуры бельевые | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки напольные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки напольные → Вешалки напольные | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки напольные → Подставки для зонтов | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки напольные → Подставки для сумки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Вешалки настенные и потолочные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Вешалки настенные и потолочные → Аксессуары для хранения мотоэкипировки | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Вешалки настенные и потолочные → Вешалки на дверь | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Вешалки настенные и потолочные → Вешалки настенные | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Вешалки настенные и потолочные → Вешалки потолочные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Вешалки настенные и потолочные → Подставки для мотошлема | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки настенные → Крючки настенные | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки-плечики | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки-плечики → Аксессуары для вешалок-плечиков | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Вешалки-плечики → Вешалки-плечики | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Гладильные доски | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Гладильные доски → Гладильные доски | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Гладильные доски → Рукава для гладильной доски | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Машинки для удаления катышков | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Машинки для удаления катышков → Запчасти машинок для удаления катышков | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Машинки для удаления катышков → Машинки для удаления катышков | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Приспособления для стирки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Приспособления для стирки → Аксессуары для стирки | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Приспособления для стирки → Наборы аксессуаров для стирки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Приспособления для стирки → Стиральные доски | 38 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Приспособления для стирки → Устройства ультразвуковые для стирки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Ролики, щетки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Ролики, щетки → Блоки ролика для чистки одежды запасные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Ролики, щетки → Ролики для чистки одежды | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Сушилки для белья | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Сушилки для белья → Сушилки для белья | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Сушилки для белья → Электросушилки для белья | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Чехлы для гладильных досок | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Чехлы для гладильных досок → Аксессуары чехлов для гладильных досок | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % | 36,5 % |
| Хозяйственные товары → Товары для ухода за одеждой и бельем → Чехлы для гладильных досок → Чехлы для гладильной доски | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Вакуумные пакеты | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Вакуумные пакеты → Вакуумные пакеты | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Вакуумные пакеты → Насосы для вакуумных пакетов | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Аксессуары для корзин, коробок и органайзеров | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Контейнеры для хранения вещей | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Корзины для хранения вещей | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Кофры для хранения вещей | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Мешки для хранения вещей | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Органайзеры для хранения вещей | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Корзины, коробки и органайзеры → Чехлы для хранения одежды | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Пакеты | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Пакеты → Аксессуары для пакетов для хранения вещей | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Пакеты → Пакеты для хранения вещей | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Пакеты → Пакеты для хранения вещей → Пакеты для колес | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Пакеты → Пакеты для хранения вещей → Пакеты с вырубной ручкой | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Пакеты → Пакеты для хранения вещей → Пакеты-майки | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
| Хозяйственные товары → Хранение вещей → Сундуки | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
Пример: Аксессуары для ванной и туалета
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Хозяйственные товары → Аксессуары для ванной и туалета. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 51 % | 510 ₽ | 490 ₽ |
| FBS | 51 % | 510 ₽ | 490 ₽ |
| Экспресс | 51 % | 510 ₽ | 490 ₽ |
| DBS | 51 % | 510 ₽ | 490 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX