Электроника → Аудио- и видеотехника · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Аксессуары
В группе «Аксессуары» ставки составляют от 43 % до 46 %. Показаны 29 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Аудио- и видеотехника». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 46 %
460 ₽
После размещения: 540 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Аксессуары
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Аудио- и видеотехника» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → 3D-очки | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов → Аксессуары для микрофона | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов → Радиоантенны | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов → Стойки микрофонные | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы → Аксессуары для батареек и аккумуляторов | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы → Батарейки | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы → Батарейки аккумуляторные | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Зарядные устройства для стандартных аккумуляторов | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Кронштейны и стойки | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Аксессуары для аудио- и видеотехники | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Аксессуары для виниловых проигрывателей | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Блоки питания для аудио- и видеотехники | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Запчасти для аудио- и видеотехники | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Запчасти для виниловых проигрывателей | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Кейсы для хранения пластинок | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Конверты для пластинок | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Наборы для ухода за пластинками | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Оцифровщики виниловых пластинок | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Подставки для пластинок | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Пульты ДУ | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → Аксессуары для ТВ-антенны | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → Аксессуары для телевизора | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → ТВ-антенны | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → Усилитель антенный | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Пример: 3D-очки
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Аудио- и видеотехника → Аксессуары → 3D-очки» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
| FBS | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
| Экспресс | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
| DBS | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX