Электроника · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Аудио- и видеотехника
Базовая ставка размещения в группе «Аудио- и видеотехника» от 43 % до 47 %. Строк категорий в таблице: 72. Раздел: «Электроника». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 47 %
470 ₽
После размещения: 530 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Аудио- и видеотехника
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Электроника» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Аудио- и видеотехника | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Аудио- и видеотехника → DVD и Blu-ray плееры | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → TV-тюнеры | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → 3D-очки | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов → Аксессуары для микрофона | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов → Радиоантенны | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Аксессуары для микрофонов → Стойки микрофонные | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы → Аксессуары для батареек и аккумуляторов | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы → Батарейки | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Батарейки и аккумуляторы → Батарейки аккумуляторные | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Зарядные устройства для стандартных аккумуляторов | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Кронштейны и стойки | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Аксессуары для аудио- и видеотехники | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Аксессуары для виниловых проигрывателей | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Блоки питания для аудио- и видеотехники | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Запчасти для аудио- и видеотехники | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Запчасти для виниловых проигрывателей | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Кейсы для хранения пластинок | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Конверты для пластинок | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Наборы для ухода за пластинками | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Оцифровщики виниловых пластинок | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Прочие аксессуары для аудио- и видеотехники → Подставки для пластинок | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → Пульты ДУ | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → Аксессуары для ТВ-антенны | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → Аксессуары для телевизора | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → ТВ-антенны | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аксессуары → ТВ-антенны и аксессуары → Усилитель антенный | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → CD-проигрыватели | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы → Сабвуферы | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы → Саундбары | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы → Системы акустические | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы → Системы акустические → Акустические системы | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы → Системы акустические → Домашние кинотеатры | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Акустические системы → Системы акустические → Компьютерная акустика | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Караоке | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Караоке → Аксессуары для караоке-систем | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Караоке → Караоке-системы | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Мегафоны и усилители голоса | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Микрофоны и радиосистемы | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Микрофоны и радиосистемы → Вокальные радиосистемы | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Микрофоны и радиосистемы → Микрофоны | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Микрофоны и радиосистемы → Переговорные устройства для конференций | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % | 43,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Музыкальные центры | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Проигрыватели виниловых дисков | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Радиотюнеры | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Усилители и ресиверы | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Аудиотехника → Цифро-аналоговые преобразователи | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Системы MultiRoom | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Системы MultiRoom → Док-станции для систем MultiRoom | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Системы MultiRoom → ИК-приёмники для систем MultiRoom | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Системы MultiRoom → Панели управления акустикой | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Измерители уровня сигнала | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Комплекты спутникового интернета | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Комплекты спутникового ТВ | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Модемы спутниковые | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Оборудование для спутникового телевидения | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Оборудование для спутникового телевидения → Блоки питания для спутникового телевидения | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Оборудование для спутникового телевидения → ИК-приёмники для спутникового ТВ | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Оборудование для спутникового телевидения → Модули доступа для спутникового ТВ | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Оборудование для спутникового телевидения → Спутниковое ТВ | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Ресиверы спутниковые | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Аудио- и видеотехника → Спутниковое телевидение → Тарелки для спутникового интернета | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Аудио- и видеотехника → ТВ-приставки и медиаплееры | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Аудио- и видеотехника → Телевизоры | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
Пример: DVD и Blu-ray плееры
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Аудио- и видеотехника → DVD и Blu-ray плееры. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
| FBS | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
| Экспресс | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
| DBS | 45 % | 450 ₽ | 550 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX