Минимальная цена на WB: Продукты

В категории 414 предметов. Комиссия FBW — 15,5 %–30,5 %, FBS — 20 %–35 %. При одинаковой цене и закупке ценовой порог меняется вместе со ставкой. Таблица ниже помогает выбрать предмет, а на его странице можно ввести свои расходы.

Снимок ставок от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф WB

Расчёт по предметам категории

Единый пример: продажа за 1 000 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽. Для минимальной цены дополнительно задана закупка 400 ₽. Цифры относятся только к комиссиям FBW и FBS; остальные модели доступны на странице предмета.

ПредметFBWМакс. закупка FBWМин. цена FBWFBSМакс. закупка FBSМин. цена FBS
Айран20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Ароматизаторы пищевые25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Багеты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Баранки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Батончики злаковые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Батончики шоколадные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Безалкогольное шампанское28,5 %415,00 ₽979,02 ₽33 %370,00 ₽1 044,77 ₽
Бекон21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Биточки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Блины26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Буженина21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Булгур21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Булочки28,5 %415,00 ₽979,02 ₽29 %410,00 ₽985,91 ₽
Бумага рисовая30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Варенец20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Вареники21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Варенье30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Васаберы21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Вафельные стаканчики27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Вафли30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Ветчина26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Вина безалкогольные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Вина игристые безалкогольные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Вода питьевая26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Водоросли морские30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Воздушный рис25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Гарнир21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Гедза21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Глазурь26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Голубцы21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Горох25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Горошек соленый30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Горчица25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Горячий шоколад30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Гранат21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Гранола29,5 %405,00 ₽992,91 ₽34 %360,00 ₽1 060,60 ₽
Гренки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Гречка16,5 %535,00 ₽838,32 ₽21 %490,00 ₽886,07 ₽
Грибы свежие25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Грибы сушеные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Декор для выпечки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Десерты творожные21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Джезерье21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Джемы25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Димсамы21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Долма21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Дрожжи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Жевательные резинки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Желатин26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Желе30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Жиры пищевые27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Загустители30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Закваски30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Заменители сухих сливок30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Заменители сухого молока30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Замороженная пицца21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженная птица21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженная рыба21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженное мясо21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженное тесто21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные вторые блюда21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные грибы21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные морепродукты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные овощи21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные паровые булочки20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Замороженные супы21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные фрукты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные хлебобулочные изделия21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Замороженные ягоды26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Запеканки20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Заправки салатные25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Зелень и салаты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Зельц20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Зефир30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Зразы20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Икра имитированная красная26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Икра имитированная черная26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Икра рыбы26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Икра улитки20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Имбирь маринованный25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Йогурты26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Какао30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кальмар сушеный26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Карамель жидкая30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Катык20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Каши быстрого приготовления21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Квас25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Кексы29,5 %405,00 ₽992,91 ₽34 %360,00 ₽1 060,60 ₽
Кетчупы25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Кефир20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Киноа30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кисели30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Клетчатка30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Козинаки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Коктейли злаковые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Колбаски26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Колбасы26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Компоты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Конечности краба20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Консервированные готовые блюда30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервированные готовые каши30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервированные готовые супы27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Консервы грибные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервы из морепродуктов30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервы мясные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервы мясорастительные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервы овощные25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Консервы рыбные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервы фруктовые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Консервы ягодные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Конфеты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Конфеты 18+20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Конфитюр30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Концентраты для напитков30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Концентраты чайного гриба25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Кордон блю20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Коржи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Котлеты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Кофе в дрип-пакетах26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Кофе в капсулах30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кофе зерновой30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кофе молотый30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кофе растворимый30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Крабовые палочки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Красители пищевые25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Крахмал19,5 %505,00 ₽869,56 ₽24 %460,00 ₽921,05 ₽
Креветки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Крекеры25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Крем-десерты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Крем-мед30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Крендельки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Круассаны21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Крупа гороховая25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Крупа кукурузная15,5 %545,00 ₽828,40 ₽20 %500,00 ₽875,00 ₽
Крупа манная15,5 %545,00 ₽828,40 ₽20 %500,00 ₽875,00 ₽
Крупа пшеничная19,5 %505,00 ₽869,56 ₽24 %460,00 ₽921,05 ₽
Крупа ячневая25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Крупы бобовые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кукурузные палочки24,5 %455,00 ₽927,15 ₽29 %410,00 ₽985,91 ₽
Кулак краба21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Куличи21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Кумыс20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Купаты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Куриные палочки20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Курники20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Кускус30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кутабы21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Кэроб30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Лаваш21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Лангустины20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Лапша30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Лапша быстрого приготовления30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Лед сухой26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Лепешки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Лимонная кислота15,5 %545,00 ₽828,40 ₽20 %500,00 ₽875,00 ₽
Листья бамбука30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Люля-кебаб21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Майонезы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Мака перуанская30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Макароны25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Макаруны21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Мальтодекстрин21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Манты21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Маргарин21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Маринады25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Мармелад27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Марципан30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Маршмеллоу28,5 %415,00 ₽979,02 ₽33 %370,00 ₽1 044,77 ₽
Маслины30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Масло растительное30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Масло сливочное26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Масло топленое30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Мацони21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Маш25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Мед30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Мел и глина пищевые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Меренги15,5 %545,00 ₽828,40 ₽20 %500,00 ₽875,00 ₽
Молоко30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Молоко капсульное26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Молоко растительное29,5 %405,00 ₽992,91 ₽34 %360,00 ₽1 060,60 ₽
Молоко сгущенное30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Молоко сухое30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Молочные коктейли30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Морепродукты сушеные26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Мороженое21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Морские ежи21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Морсы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Мука27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Муссы молочные20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Муссы мясные20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Мюсли25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Мясные деликатесы26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Мясо охлажденное21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Мясо растительное30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Мясо сушеное30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Наборы для приготовления выпечки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Наборы для приготовления шоколада26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Наборы молочных продуктов26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Наггетсы20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Напитки газированные24,5 %455,00 ₽927,15 ₽29 %410,00 ₽985,91 ₽
Напитки кофейные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Напитки молочные26,5 %435,00 ₽952,38 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Напитки растительные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Напитки сокосодержащие30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Начинки для выпечки26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Нектары30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Ножки куриные20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Нуга30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Нут25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Оболочки для колбас30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Овес21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Овощи свежие25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Овощи сушеные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Окорока21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Оладьи20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Оливки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Опунция20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Орехи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Орехи в глазури30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Орехи в меду26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Орехи в сиропе26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Основы для пицц30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Отруби21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Охлажденная птица21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Паровые булочки20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Паста30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пастила30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пасты кунжутные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пасты ореховые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пасты соевые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пасты томатные25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Пасты фруктовые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пасты шоколадные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пасты ягодные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пахлава30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Паштеты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пекмезы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пельмени21,5 %485,00 ₽891,72 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Перга26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Перец фаршированный25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Перловка20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Печенье30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пиво безалкогольное30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пироги15,5 %545,00 ₽828,40 ₽20 %500,00 ₽875,00 ₽
Пирожки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Пирожные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пишмание21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Плов26,5 %435,00 ₽952,38 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Повидло30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Подарочные наборы продуктов30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Полба25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Пончики26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Попкорн30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Порошки соевые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Посыпки кондитерские25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Пресервы рыбные20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Приправы и специи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Программы питания30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Продукты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Прополис30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пряники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пудинги30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пшено23,5 %465,00 ₽915,03 ₽28 %420,00 ₽972,22 ₽
Пыльца цветочная26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Пюре быстрого приготовления26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Разрыхлители30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Рахат-лукум30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Ребрышки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Рийет20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Рис25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Рожь21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Ростки пшеницы26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Ростки ржи21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Ростки ячменя21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Рулеты28,5 %415,00 ₽979,02 ₽33 %370,00 ₽1 044,77 ₽
Рыба21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Рыба вяленая30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Рыба охлажденная21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Рыба сушеная30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Рыбные деликатесы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Рыбные палочки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Ряженка20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Сало30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Самса20,5 %495,00 ₽880,50 ₽25 %450,00 ₽933,33 ₽
Сардельки21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Сахар30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Сахарная вата26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Сахарная пудра25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Сахарозаменители29,5 %405,00 ₽992,91 ₽34 %360,00 ₽1 060,60 ₽
Сбитень23,5 %465,00 ₽915,03 ₽28 %420,00 ₽972,22 ₽
Семена пищевые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Сиропы28,5 %415,00 ₽979,02 ₽33 %370,00 ₽1 044,77 ₽
Сладости и десерты26,5 %435,00 ₽952,38 ₽31 %390,00 ₽1 014,49 ₽
Сливки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Сливки сухие30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Слойки26,5 %435,00 ₽952,38 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Смеси для вторых блюд21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Смеси для выпечки25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
