Комиссия Wildberries: Продукты
В категории 414 предметов. Комиссия FBW — от 15,5 % до 30,5 %, FBS — от 20 % до 35 %. Выберите точный предмет: внутри категории ставки различаются.
Выгрузка кабинета WB от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф
Ставки по предметам категории
Все значения — проценты от цены продажи. Откройте предмет для шести схем, примеров в рублях и расчёта по своей цене.
| Предмет | FBW | FBS | DBS/DBW | EDBS | C&C | Бронирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айран | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ароматизаторы пищевые | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Багеты | 21,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Баранки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Батончики злаковые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Батончики шоколадные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Безалкогольное шампанское | 28,5 % | 33 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Бекон | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Биточки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Блины | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Буженина | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Булгур | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Булочки | 28,5 % | 29 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Бумага рисовая | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Варенец | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Вареники | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Варенье | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Васаберы | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Вафельные стаканчики | 27,5 % | 32 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Вафли | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ветчина | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Вина безалкогольные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Вина игристые безалкогольные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Вода питьевая | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Водоросли морские | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Воздушный рис | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Гарнир | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Гедза | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Глазурь | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Голубцы | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Горох | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Горошек соленый | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Горчица | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Горячий шоколад | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Гранат | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Гранола | 29,5 % | 34 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Гренки | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Гречка | 16,5 % | 21 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Грибы свежие | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Грибы сушеные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Декор для выпечки | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Десерты творожные | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Джезерье | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Джемы | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Димсамы | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Долма | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Дрожжи | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Жевательные резинки | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Желатин | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Желе | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Жиры пищевые | 27,5 % | 32 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Загустители | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Закваски | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Заменители сухих сливок | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Заменители сухого молока | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженная пицца | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженная птица | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженная рыба | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженное мясо | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженное тесто | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные вторые блюда | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные грибы | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные морепродукты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные овощи | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные паровые булочки | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные супы | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные фрукты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Замороженные ягоды | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Запеканки | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Заправки салатные | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Зелень и салаты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Зельц | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Зефир | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Зразы | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Икра имитированная красная | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Икра имитированная черная | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Икра рыбы | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Икра улитки | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Имбирь маринованный | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Йогурты | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Какао | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кальмар сушеный | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Карамель жидкая | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Катык | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Каши быстрого приготовления | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Квас | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кексы | 29,5 % | 34 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кетчупы | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кефир | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Киноа | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кисели | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Клетчатка | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Козинаки | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Коктейли злаковые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Колбаски | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Колбасы | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Компоты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Конечности краба | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервированные готовые блюда | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервированные готовые каши | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервированные готовые супы | 27,5 % | 32 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы грибные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы из морепродуктов | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы мясные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы мясорастительные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы овощные | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы рыбные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы фруктовые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Консервы ягодные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Конфеты | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Конфеты 18+ | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Конфитюр | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Концентраты для напитков | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Концентраты чайного гриба | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кордон блю | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Коржи | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Котлеты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кофе в дрип-пакетах | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кофе в капсулах | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кофе зерновой | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кофе молотый | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кофе растворимый | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крабовые палочки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Красители пищевые | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крахмал | 19,5 % | 24 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Креветки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крекеры | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крем-десерты | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крем-мед | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крендельки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Круассаны | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крупа гороховая | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крупа кукурузная | 15,5 % | 20 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крупа манная | 15,5 % | 20 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крупа пшеничная | 19,5 % | 24 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крупа ячневая | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Крупы бобовые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кукурузные палочки | 24,5 % | 29 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кулак краба | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Куличи | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кумыс | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Купаты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Куриные палочки | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Курники | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кускус | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кутабы | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Кэроб | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лаваш | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лангустины | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лапша | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лапша быстрого приготовления | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лед сухой | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лепешки | 30,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Лимонная кислота | 15,5 % | 20 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Листья бамбука | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Люля-кебаб | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Майонезы | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мака перуанская | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Макароны | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Макаруны | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мальтодекстрин | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Манты | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Маргарин | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Маринады | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мармелад | 27,5 % | 32 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Марципан | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Маршмеллоу | 28,5 % | 33 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Маслины | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Масло растительное | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Масло сливочное | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Масло топленое | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мацони | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Маш | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мед | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мел и глина пищевые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Меренги | 15,5 % | 20 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Молоко | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Молоко капсульное | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Молоко растительное | 29,5 % | 34 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Молоко сгущенное | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Молоко сухое | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Молочные коктейли | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Морепродукты сушеные | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мороженое | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Морские ежи | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Морсы | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мука | 27,5 % | 32 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Муссы молочные | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Муссы мясные | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мюсли | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мясные деликатесы | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мясо охлажденное | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мясо растительное | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Мясо сушеное | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Наборы для приготовления выпечки | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Наборы для приготовления шоколада | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Наборы молочных продуктов | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Наггетсы | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Напитки газированные | 24,5 % | 29 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Напитки кофейные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Напитки молочные | 26,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Напитки растительные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Напитки сокосодержащие | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Начинки для выпечки | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Нектары | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ножки куриные | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Нуга | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Нут | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Оболочки для колбас | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Овес | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Овощи свежие | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Овощи сушеные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Окорока | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Оладьи | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Оливки | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Опунция | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Орехи | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Орехи в глазури | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Орехи в меду | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Орехи в сиропе | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Основы для пицц | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Отруби | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Охлажденная птица | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Паровые булочки | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Паста | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пастила | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты кунжутные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты ореховые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты соевые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты томатные | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты фруктовые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты шоколадные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пасты ягодные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пахлава | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Паштеты | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пекмезы | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пельмени | 21,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Перга | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Перец фаршированный | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Перловка | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Печенье | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пиво безалкогольное | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пироги | 15,5 % | 20 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пирожки | 21,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пирожные | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пишмание | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Плов | 26,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Повидло | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Подарочные наборы продуктов | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Полба | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пончики | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Попкорн | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Порошки соевые | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Посыпки кондитерские | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пресервы рыбные | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Приправы и специи | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Программы питания | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Продукты | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Прополис | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пряники | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пудинги | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пшено | 23,5 % | 28 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пыльца цветочная | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Пюре быстрого приготовления | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Разрыхлители | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рахат-лукум | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ребрышки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рийет | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рис | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рожь | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ростки пшеницы | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ростки ржи | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ростки ячменя | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рулеты | 28,5 % | 33 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рыба | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рыба вяленая | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рыба охлажденная | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рыба сушеная | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рыбные деликатесы | 30,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Рыбные палочки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Ряженка | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Сало | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Самса | 20,5 % | 25 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Сардельки | 21,5 % | 26 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Сахар | 30,5 % | 35 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Сахарная вата | 26,5 % | 31 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Сахарная пудра | 25,5 % | 30 % | 4,5 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % |
