Бесплатно · Без регистрации · Числа остаются в браузере
Минимальный выкуп Яндекс Маркета: Бакалейные товары
Бакалейные товары: порог выкупа и предел отказов для 92 типов товаров. Четыре модели, расходы завершённого периода и цель на ваших данных.
Порог выкупа по товарным типам
Условный пример, не средние показатели товара: цена 2 000 ₽, закупка 600 ₽, прочие расходы на завершённую продажу 200 ₽, невозмещённые потери отказа 100 ₽, реклама 150 ₽ на каждый заказ. План 100 заказов за один период, постоянные расходы 10 000 ₽, цель 5 000 ₽. Объём 1 л. Расходы разных моделей одинаковы только в примере. Для каждого типа показаны расчётная доля выкупа и минимум завершённых продаж из 100.
| Тип и тарифная группа | Выкуп / продажи · FBY | Выкуп / продажи · FBS | Выкуп / продажи · Экспресс | Выкуп / продажи · DBS |
|---|---|---|---|---|
| Батончики → Батончики злаковые | Не хватит 100% / — | Не хватит 100% / — | Не хватит 100% / — | Не хватит 100% / — |
| Батончики → Фруктово-ореховые батончики | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Ингредиенты для блюд этнической кухни → Водоросли морские | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Ингредиенты для блюд этнической кухни → Ингредиенты для этнической кухни | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 33,34 % / 34 | 33,34 % / 34 |
| Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Булгур | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 |
| Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Кускус | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 |
| Крупы, каши → Гречка | 62,5 % / 63 | 62,5 % / 63 | 62,5 % / 63 | 62,5 % / 63 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа кукурузная | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа манная | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа овсяная | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа перловая | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа пшеничная | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа пшённая | 70,18 % / 71 | 70,18 % / 71 | 70,18 % / 71 | 70,18 % / 71 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ржаная | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ячменная | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ячневая | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Полба | 56,34 % / 57 | 56,34 % / 57 | 56,34 % / 57 | 56,34 % / 57 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Саго | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Смеси круп | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Сорго | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Спельта | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Крупы, каши → Каши → Каши быстрого приготовления | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 |
| Крупы, каши → Рис | 64,52 % / 65 | 64,52 % / 65 | 64,52 % / 65 | 64,52 % / 65 |
| Масло растительное | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Мука и смеси для выпечки → Смеси для выпечки | 54,06 % / 55 | 54,06 % / 55 | 54,06 % / 55 | 54,06 % / 55 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Орехи | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Смеси из орехов и сухофруктов | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Суперфуды | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты и компотные смеси → Компотные смеси | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 33,34 % / 34 | 33,34 % / 34 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты и компотные смеси → Сухофрукты | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты и компотные смеси → Ягоды сушёные | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 33,34 % / 34 | 33,34 % / 34 |
| Отруби и клетчатка → Клетчатка | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 |
| Отруби и клетчатка → Псиллиум | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Приправы и специи → Соль | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Приправы и специи → Специи, приправы → Панировки | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 |
| Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Бульоны сухие и концентрированные | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Супы быстрого приготовления | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 |
| Пюре и лапша быстрого приготовления → Лапша быстрого приготовления | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 |
| Пюре и лапша быстрого приготовления → Пюре быстрого приготовления | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 |
| Снеки → Попкорн | 63,5 % / 64 | 63,5 % / 64 | 63,5 % / 64 | 63,5 % / 64 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки из рыбы и морепродуктов | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки кукурузные | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки мучные | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки мясные | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки овощные | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки сырные | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки фруктовые | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Снеки → Сухарики и гренки | 64,52 % / 65 | 64,52 % / 65 | 64,52 % / 65 | 64,52 % / 65 |
| Снеки → Чипсы | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Жидкий дым | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 | 71,43 % / 72 |
| Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Маринады | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Васаби | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 | 65,58 % / 66 |
| Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Горчица | 54,06 % / 55 | 54,06 % / 55 | 54,06 % / 55 | 54,06 % / 55 |
| Соусы, кетчупы → Кетчуп | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Соусы, кетчупы → Соусы → Заправки салатные | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Соусы, кетчупы → Уксус | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Сухие завтраки, мюсли → Мюсли | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Хлебцы | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 | 74,08 % / 75 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Кофе в зернах | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Молотый кофе | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Растворимый кофе | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Цикорий | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Чай → Чаи пакетированные | 67,8 % / 68 | 67,8 % / 68 | 67,8 % / 68 | 67,8 % / 68 |
| Батончики → Батончики протеиновые | Не хватит 100% / — | Не хватит 100% / — | Не хватит 100% / — | Не хватит 100% / — |
| Крупы, каши → Бобовые | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Киноа | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 |
| Крупы, каши → Другие виды круп → Амарант | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Крупы, каши → Каши → Каши требующие варки | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 | 68,97 % / 69 |
| Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров → Смеси для вторых блюд | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 |
| Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров → Смеси для супа | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 | 55,56 % / 56 |
| Макаронные изделия → Макаронные изделия | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 | 75,48 % / 76 |
| Мука и смеси для выпечки → Мука | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Семечки и семена | 83,34 % / 84 | 83,34 % / 84 | 83,34 % / 84 | 83,34 % / 84 |
| Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Цукаты | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Отруби и клетчатка → Отруби | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Приправы и специи → Специи, приправы → Приправы и специи | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 | 72,73 % / 73 |
| Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Заправки для супов | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Пюре и лапша быстрого приготовления → Рис быстрого приготовления | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 | 76,93 % / 77 |
| Снеки → Снеки, закуски → Снеки зерновые | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Аджики | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Хрены столовые | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Соусы, кетчупы → Соусы → Соусы | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 33,34 % / 34 | 33,34 % / 34 |
| Сухие завтраки, мюсли → Гранола | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Сухие завтраки, мюсли → Сухие завтраки | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Горячий шоколад | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Какао | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Кэроб | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Какао и горячий шоколад в капсулах | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Кофе в капсулах и чалдах | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Чаи в капсулах | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 | 78,44 % / 79 |
| Чай, кофе, какао → Кофе → Порционный кофе | 81,64 % / 82 | 81,64 % / 82 | 81,64 % / 82 | 81,64 % / 82 |
| Чай, кофе, какао → Чай → Чаи листовые | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 | 80 % / 80 |
«Не хватит 100%» означает, что даже весь план без отказов не покрывает цель и расходы. Откройте товарный тип и замените условные числа своими данными.
Источник и применимость
Размещение: редакция с 01.09.2026, каталог 04.10.2026; официальный XLSX повторно проверен 13.10.2026 и не изменился. Ставки относятся к точной классификации товара, а не к среднему по категории. Индивидуальные условия и доступность модели проверяйте в кабинете.
FBY/FBS: при цене ≤300 ₽ и объёме ≤5 л действует пакет 42% до конца 2026 года. Он покрывает размещение, доставку, среднюю милю и предусмотренные услуги обработки/доставки возврата. Другие расходы и невозмещённые удержания внесите отдельно. Экспресс/DBS рассчитываются по размещению. Поддерживается снимок 01.09–31.12.2026.
Плата за хранение, перевод платежей, налоги, штрафы и индивидуальные льготы автоматически не загружаются. В частности, справка FBY указывает неначисление хранения на складах Маркета 11.10–31.12.2026: не переносите старую плату в расчёт автоматически; собственное хранение и другие затраты проверяйте отдельно.
Размещение и новые редакции · Официальный XLSX · Условия FBY · Условия FBS · Невыкупы и возвраты
Как рассчитывается запас для отказов
Обозначения: N — число заказов одного периода, q — доля завершённых продаж после возвратов, S — цена продавца минус размещение/пакет, закупка и прочие расходы завершённой продажи; L — средние невозмещённые потери отказа; A — реклама на заказ; F — постоянные расходы периода; T — целевой остаток.
Результат = N × [q × S − (1 − q) × L − A] − F. При S + L > 0 граница q = [N × (L + A) + F + T] / [N × (S + L)]. Для закрытой группы минимум завершённых продаж = [N × (L + A) + F + T] / (S + L), округлённый вверх до штуки. Отдельный процент округляется вверх до 0,01 п. п.; расчёты выполняются до округления отображаемых рублей.
Если минимум превышает N, цель недостижима даже при 100% выкупа. Если S + L ≤ 0, рост выкупа не улучшает результат; обычная нижняя граница не применяется. Нулевая цель с нулевыми расходами может достигаться без продаж — это не подтверждает прибыльность товара.
Отказ здесь объединяет невыкуп, отмену и возврат после продажи только через фактические средние потери. Это разные события и услуги: используйте завершённую группу заказов и взвешенный состав затрат. Незавершённые заказы, частичные возвраты и многотоварные заказы без распределения по штукам не подходят под эту модель. Возвращённый пригодный товар остаётся запасом, а порча и невозмещённые удержания относятся к потерям.
Калькулятор даёт финансовый порог, а не фактическую статистику выкупа категории или прогноз спроса. Для простого отношения продаж к заказам используйте калькулятор процента выкупа. Плановый остаток не равен автоматически рассчитанной чистой прибыли магазина.
Сверяйте порог с фактическими расходами
Этот расчёт использует введённые вами параметры Яндекс Маркета. Кабинет SmartStats анализирует подключённые магазины WB и Ozon; тарифный справочник Маркета не означает автоматическую загрузку его отчётов.
Создать кабинет для WB и Ozon →