Бесплатно · Без регистрации · Числа остаются в браузере
Минимальный выкуп Wildberries: Продукты
Порог выкупа Продукты на Wildberries: 414 типов товаров, две модели, комиссия из датированного снимка и минимум завершённых продаж. Примеры, а не статистика спроса.
Порог выкупа по точным типам товаров
Условный пример, не средняя статистика товара: цена 2 000 ₽, закупка 600 ₽, прочие расходы завершённой продажи 200 ₽, невозмещённые потери отказа 100 ₽, реклама 150 ₽ на заказ. План 100 заказов одного периода, постоянные расходы 10 000 ₽, цель 5 000 ₽; выкуп для сравнения 80%. Комиссия взята из конкретной строки снимка, расходы разных моделей одинаковы только для сравнения.
| Тип товара | Выкуп / минимум продаж из100 · FBW | Выкуп / минимум продаж из100 · FBS |
|---|---|---|
| Айран | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Ароматизаторы пищевые | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Багеты | 45,98 % / 46 | 57,15 % / 58 |
| Баранки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Батончики злаковые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Батончики шоколадные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Безалкогольное шампанское | 54,8 % / 55 | 62,5 % / 63 |
| Бекон | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Биточки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Блины | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Буженина | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Булгур | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Булочки | 54,8 % / 55 | 55,56 % / 56 |
| Бумага рисовая | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Варенец | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Вареники | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Варенье | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Васаберы | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Вафельные стаканчики | 53,34 % / 54 | 60,61 % / 61 |
| Вафли | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Ветчина | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Вина безалкогольные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Вина игристые безалкогольные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Вода питьевая | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Водоросли морские | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Воздушный рис | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Гарнир | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Гедза | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Глазурь | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Голубцы | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Горох | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Горошек соленый | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Горчица | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Горячий шоколад | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Гранат | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Гранола | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Гренки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Гречка | 41,24 % / 42 | 45,46 % / 46 |
| Грибы свежие | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Грибы сушеные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Декор для выпечки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Десерты творожные | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Джезерье | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Джемы | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Димсамы | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Долма | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Дрожжи | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Жевательные резинки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Желатин | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Желе | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Жиры пищевые | 53,34 % / 54 | 60,61 % / 61 |
| Загустители | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Закваски | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Заменители сухих сливок | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Заменители сухого молока | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Замороженная пицца | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженная птица | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженная рыба | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженное мясо | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженное тесто | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные вторые блюда | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные грибы | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные морепродукты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные овощи | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные паровые булочки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Замороженные супы | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные фрукты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Замороженные ягоды | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Запеканки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Заправки салатные | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Зелень и салаты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Зельц | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Зефир | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Зразы | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Икра имитированная красная | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Икра имитированная черная | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Икра рыбы | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Икра улитки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Имбирь маринованный | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Йогурты | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Какао | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кальмар сушеный | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Карамель жидкая | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Катык | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Каши быстрого приготовления | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Квас | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Кексы | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Кетчупы | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Кефир | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Киноа | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кисели | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Клетчатка | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Козинаки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Коктейли злаковые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Колбаски | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Колбасы | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Компоты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Конечности краба | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Консервированные готовые блюда | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервированные готовые каши | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервированные готовые супы | 53,34 % / 54 | 60,61 % / 61 |
| Консервы грибные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервы из морепродуктов | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервы мясные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервы мясорастительные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервы овощные | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Консервы рыбные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервы фруктовые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Консервы ягодные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Конфеты | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Конфеты 18+ | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Конфитюр | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Концентраты для напитков | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Концентраты чайного гриба | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Кордон блю | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Коржи | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Котлеты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Кофе в дрип-пакетах | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Кофе в капсулах | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кофе зерновой | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кофе молотый | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кофе растворимый | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Крабовые палочки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Красители пищевые | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Крахмал | 43,96 % / 44 | 48,79 % / 49 |
| Креветки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Крекеры | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Крем-десерты | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Крем-мед | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Крендельки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Круассаны | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Крупа гороховая | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Крупа кукурузная | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Крупа манная | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Крупа пшеничная | 43,96 % / 44 | 48,79 % / 49 |
| Крупа ячневая | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Крупы бобовые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кукурузные палочки | 49,39 % / 50 | 55,56 % / 56 |
| Кулак краба | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Куличи | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Кумыс | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Купаты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Куриные палочки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Курники | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Кускус | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Кутабы | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Кэроб | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Лаваш | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Лангустины | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Лапша | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Лапша быстрого приготовления | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Лед сухой | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Лепешки | 57,98 % / 58 | 58,83 % / 59 |
| Лимонная кислота | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Листья бамбука | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Люля-кебаб | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Майонезы | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Мака перуанская | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Макароны | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Макаруны | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Мальтодекстрин | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Манты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Маргарин | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Маринады | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Мармелад | 53,34 % / 54 | 60,61 % / 61 |
| Марципан | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Маршмеллоу | 54,8 % / 55 | 62,5 % / 63 |
| Маслины | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Масло растительное | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Масло сливочное | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Масло топленое | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Мацони | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Маш | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Мед | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Мел и глина пищевые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Меренги | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Молоко | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Молоко капсульное | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Молоко растительное | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Молоко сгущенное | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Молоко сухое | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Молочные коктейли | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Морепродукты сушеные | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Мороженое | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Морские ежи | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Морсы | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Мука | 53,34 % / 54 | 60,61 % / 61 |
| Муссы молочные | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Муссы мясные | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Мюсли | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Мясные деликатесы | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Мясо охлажденное | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Мясо растительное | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Мясо сушеное | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Наборы для приготовления выпечки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Наборы для приготовления шоколада | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Наборы молочных продуктов | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Наггетсы | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Напитки газированные | 49,39 % / 50 | 55,56 % / 56 |
| Напитки кофейные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Напитки молочные | 51,95 % / 52 | 66,67 % / 67 |
| Напитки растительные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Напитки сокосодержащие | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Начинки для выпечки | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Нектары | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Ножки куриные | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Нуга | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Нут | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Оболочки для колбас | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Овес | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Овощи свежие | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Овощи сушеные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Окорока | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Оладьи | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Оливки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Опунция | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Орехи | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Орехи в глазури | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Орехи в меду | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Орехи в сиропе | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Основы для пицц | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Отруби | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Охлажденная птица | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Паровые булочки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Паста | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пастила | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пасты кунжутные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пасты ореховые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пасты соевые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пасты томатные | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Пасты фруктовые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пасты шоколадные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пасты ягодные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пахлава | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Паштеты | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пекмезы | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пельмени | 45,98 % / 46 | 57,15 % / 58 |
| Перга | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Перец фаршированный | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Перловка | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Печенье | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пиво безалкогольное | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пироги | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Пирожки | 45,98 % / 46 | 57,15 % / 58 |
| Пирожные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пишмание | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Плов | 51,95 % / 52 | 66,67 % / 67 |
| Повидло | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Подарочные наборы продуктов | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Полба | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Пончики | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Попкорн | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Порошки соевые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Посыпки кондитерские | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Пресервы рыбные | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Приправы и специи | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Программы питания | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Продукты | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Прополис | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пряники | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пудинги | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Пшено | 48,2 % / 49 | 54,06 % / 55 |
| Пыльца цветочная | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Пюре быстрого приготовления | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Разрыхлители | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Рахат-лукум | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Ребрышки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Рийет | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Рис | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Рожь | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Ростки пшеницы | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Ростки ржи | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Ростки ячменя | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Рулеты | 54,8 % / 55 | 62,5 % / 63 |
| Рыба | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Рыба вяленая | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Рыба охлажденная | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Рыба сушеная | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Рыбные деликатесы | 57,98 % / 58 | 58,83 % / 59 |
| Рыбные палочки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Ряженка | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Сало | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Самса | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Сардельки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Сахар | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сахарная вата | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Сахарная пудра | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Сахарозаменители | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Сбитень | 48,2 % / 49 | 54,06 % / 55 |
| Семена пищевые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сиропы | 54,8 % / 55 | 62,5 % / 63 |
| Сладости и десерты | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Сливки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сливки сухие | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Слойки | 51,95 % / 52 | 66,67 % / 67 |
| Смеси для вторых блюд | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Смеси для выпечки | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Смеси для десертов | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Смеси для супов | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Смеси круп и бобовых | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Сметана | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Смузи | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сода пищевая | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Соки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Солезаменители | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Солод | 41,24 % / 42 | 45,46 % / 46 |
| Соль | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Сорбет | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Сосиски | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Соусы | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Соя | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Спирулина | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Стейки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Субпродукты | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Супы быстрого приготовления | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Сусло | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сухари панировочные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сухарики | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Сухие завтраки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Сухие напитки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сухофрукты | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сухофрукты в глазури | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сухпайки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Сушки | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Сырки глазированные | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Сырники | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Сырные шарики | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Сыры | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Сыры жареные | 50,64 % / 51 | 51,29 % / 52 |
| Сыры сухие | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Тан | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Тапиока | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Тарталетки | 49,39 % / 50 | 55,56 % / 56 |
| Творог | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Творожки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Террины | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Тесто | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Тефтели | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Топпинги | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Тортилья | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Торты | 47,06 % / 48 | 52,64 % / 53 |
| Травяные сборы | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Трубочки для молока | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Тушки кальмаров | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Узвар | 47,06 % / 48 | 57,15 % / 58 |
| Уксусы | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Урбеч | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Фарш | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Фасоль | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Филе | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Филе кальмаров | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Финики | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Фитококтейли | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Фрикадельки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Фруктовые пастилки | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Фрукты свежие | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Фрукты сублимированные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Фуа-гра | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Халва | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Хачапури | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Хворост | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Хинкали | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Хлеб | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Хлебная соломка | 47,06 % / 48 | 52,64 % / 53 |
| Хлебные палочки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Хлебцы | 49,39 % / 50 | 55,56 % / 56 |
| Хлопья гороховые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Хлопья гречневые | 43,02 % / 44 | 47,62 % / 48 |
| Хлопья из полбы | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Хлопья картофельные | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Хлопья кукурузные | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Хлопья нутовые | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Хлопья овсяные | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Хлопья пшеничные | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Хлопья пшенные | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Хлопья ржаные | 40,41 % / 41 | 44,45 % / 45 |
| Хлопья рисовые | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Хлопья чечевичные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Хлопья ячменные | 48,2 % / 49 | 54,06 % / 55 |
| Холодец | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Холодные чаи | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Хрен столовый | 47,06 % / 48 | 52,64 % / 53 |
| Хумус | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Цикорий | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Цукаты | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Чай | 56,34 % / 57 | 64,52 % / 65 |
| Чак-чак | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Чебуреки | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Чевапчичи | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Чернила пищевые | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Чечевица | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Чиабатта | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Чипсы | 50,64 % / 51 | 57,15 % / 58 |
| Чурчхела | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Шашлык | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Шницели | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Шоколад кондитерский | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Шоколад плиточный | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Шоколад фигурный | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Шоколад эротик | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Шоколадные яйца | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Шпик | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Шроты | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Щербет | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Экстракты пищевые растительные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Энергетические напитки | 51,95 % / 52 | 58,83 % / 59 |
| Эчпочмаки | 44,95 % / 45 | 50 % / 50 |
| Ягоды в глазури | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Ягоды свежие | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Ягоды сублимированные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Ягоды сушеные | 57,98 % / 58 | 66,67 % / 67 |
| Язычки медовые | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
| Яйца | 45,98 % / 46 | 51,29 % / 52 |
Источник комиссии и применимость
Комиссии для российских продавцов: снимок официальной таблицы Wildberries от 05.10.2026. Дата начала действия ставок в таблице не указана. Использованы FBW и FBS; индивидуальные скидки и надбавки автоматически не учитываются.
Проверить комиссию в кабинете WB · Справка о тарифах WB
Снимок не подтверждает актуальность ставок на дату вашего заказа. Перед решением сверяйте категорию и условия площадки; для расчёта можно указать свою комиссию. Примеры не описывают среднюю прибыль, конверсию или рекламную ставку категории.
Как рассчитывается запас для отказов
При цене P, комиссии K, закупке B и прочих расходах V вклад завершённой продажи S = P − K − B − V. Пусть L — средние невозмещённые потери отказа, A — реклама на оформленный заказ, N — план заказов, F — постоянные расходы, T — цель периода, q — доля оставленных товаров после возвратов.
Результат периода = N × [q × S − (1 − q) × L − A] − F. При S + L > 0 минимальный выкуп = [N × (L + A) + F + T] / [N × (S + L)]. Минимум завершённых продаж = округление вверх [N × (L + A) + F + T] / (S + L). Пороги решаются в целых копейках до округления вывода.
Если цель не достигается даже при 100%, порог не подменяется 100%. Если S + L ≤ 0, обычная нижняя граница не гарантирует достижение цели. При нулевом выкупе реклама, постоянные расходы и невозмещённые потери остаются. Дробный плановый выкуп и целое число продаж — разные представления одной модели.
