| Крепеж и фурнитура → Анкеры → Аксессуары для анкеров | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Винты и болты → Винты | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Гвозди | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Заклепки → Втулки для заклёпки | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Магниты → Магнитные подковы и бруски | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Магниты → Магниты неодимовые | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Магниты → Магниты поисковые | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Магниты → Магниты телескопические | 349 / 582 | 349 / 582 | 349 / 582 | 349 / 582 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Магниты → Намагничиватели | 122 / 204 | 122 / 204 | 122 / 204 | 122 / 204 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Магниты → Электромагниты | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Кляймеры строительные | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Комплекты перфорированных крепежей | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Опоры для бруса и стропил | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Пластины перфорированные крепёжные | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Проушины | 429 / 715 | 429 / 715 | 429 / 715 | 429 / 715 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Стойки регулировочные | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Перфорированный крепеж → Уголки перфорированные крепёжные | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Профиль для плитки | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Блоки роликовые такелажные | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Вертлюги крепёжные | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Зажимы для троса | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Канаты | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Кольца сварные | 429 / 715 | 429 / 715 | 429 / 715 | 429 / 715 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Коуш для троса | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Крюки такелажные | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Рым-болты | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Рым-гайки | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Скобы такелажные | 349 / 582 | 349 / 582 | 349 / 582 | 349 / 582 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Соединители цепей | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Талрепы | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Тросы такелажные | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Укорачиватели цепи | 131 / 218 | 131 / 218 | 131 / 218 | 131 / 218 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Фал крепёжный | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Цепи крепёжные | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Чехлы защитные для строп | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Шнуры хозяйственные | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Такелаж → Шпагат крепёжный | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Держатели для трубы | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Кронштейны для мебели → Кронштейны крепежные для мебели | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Крюки крепёжные | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Мебельные подвесы | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Опоры для террасной доски | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Полкодержатели | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Пружины универсальные | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Соединители для труб | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Уголки, кронштейны, держатели → Уголки крепёжные | 790 / 1 316 | 790 / 1 316 | 790 / 1 316 | 790 / 1 316 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шайбы и гайки → Гайки | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шайбы и гайки → Стопорные кольца | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шайбы и гайки → Термошайбы | 58 / 97 | 58 / 97 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шайбы и гайки → Шайбы строительные | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шпильки, штифты и шплинты → Скобы строительные | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шпильки, штифты и шплинты → Шпильки строительные | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шпильки, штифты и шплинты → Шплинты строительные | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 | 1 000 / 1 667 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шурупы и саморезы → Заглушки на шурупы | 320 / 532 | 320 / 532 | 320 / 532 | 320 / 532 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шурупы и саморезы → Наборы крепежа | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шурупы и саморезы → Пружинный узел | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шурупы и саморезы → Саморезы | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Крепеж и фурнитура → Шурупы и саморезы → Шурупы | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Аэрозольная краска → Грунты строительные аэрозольные | 59 / 99 | 59 / 99 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Аэрозольная краска → Жидкая резина | 556 / 926 | 556 / 926 | 556 / 926 | 556 / 926 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Аэрозольная краска → Краска строительная аэрозольная → Краски для граффити | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Аэрозольная краска → Распылители для баллона | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Колеры | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Краски → Краска строительная | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Краски → Тестеры строительной краски | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Масла и воск → Воск для мебели | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Масла и воск → Масло для дерева | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Масла и воск → Масло-воск для дерева | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Масла и воск → Олифа | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Пропитки → Антисептики для дерева | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Пропитки → Огнебиозащита дерева | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Пропитки → Пропитки декоративные для дерева | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Пропитки → Пропитки защитные для дерева | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Растворители → Ацетон строительный | 131 / 218 | 131 / 218 | 131 / 218 | 131 / 218 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Строительные очистители → Обезжириватели поверхности | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Строительные очистители → Преобразователь ржавчины строительный | 556 / 926 | 556 / 926 | 556 / 926 | 556 / 926 |
|---|
| Лакокрасочные материалы → Эмали | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Напольные покрытия → Искусственная трава | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Напольные покрытия → Ковролин → Плитка ковровая | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Напольные покрытия → Комплектующие для плинтуса | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 | 653 / 1 087 |
|---|
| Напольные покрытия → Ламинат | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Напольные покрытия → Линолеум | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Напольные покрытия → Массивная доска | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Напольные покрытия → Плинтус → Компенсаторы для напольных покрытий | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Напольные покрытия → Плинтус → Плинтусы | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Напольные покрытия → Плинтус → Стыки для напольного покрытия | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Напольные покрытия → Плитка и ламинат ПВХ → Ламинат виниловый | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Напольные покрытия → Плитка и ламинат ПВХ → Плитка кварцвиниловая | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Напольные покрытия → Плитка и ламинат ПВХ → Плитка ПВХ | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 | 2 143 / 3 572 |
|---|
| Напольные покрытия → Подложка | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Напольные покрытия → Пробковый пол | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Напольные покрытия → Штучный паркет | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Отделочные материалы → Керамическая плитка | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Клинкерная плитка | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Лепнина | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Мозаика | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Облицовочный камень | 58 / 96 | 58 / 96 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Обои → Бордюр для обоев | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Обои → Фотообои | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Отделочный профиль, уголки → Профили деревянные отделочные | 58 / 97 | 58 / 97 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Отделочный профиль, уголки → Уголки деревянные | 59 / 99 | 59 / 99 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Плитка из керамогранита | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Потолки → Натяжные потолки → Комплекты натяжного потолка | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Потолки → Подвесные потолки | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Потолки → Потолочная плитка | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Потолочные плинтусы и галтели → Потолочные галтели | 58 / 97 | 58 / 97 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Сайдинг | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Самоклеящаяся пленка → Самоклеящаяся пленка для мебели | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Самоклеящаяся пленка → Самоклеящаяся пленка интерьерная | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Стеновые панели → Панели ПВХ → Листовой ПВХ вспененный | 67 / 111 | 67 / 111 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Стеновые панели → Панели ПВХ → Отбойные доски для стен из ПВХ | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Отделочные материалы → Стеновые панели → Панели ПВХ → Стеновые панели из ПВХ | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Стеновые панели → Пробковые панели | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Отделочные материалы → Тротуарная плитка, бордюр → Светодиодная плитка | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Тротуарная плитка, бордюр → Тротуарная плитка | 58 / 97 | 58 / 97 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Тротуарная плитка, бордюр → Тротуарный бордюр | 58 / 97 | 58 / 97 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Фактурные декоративные покрытия | 58 / 96 | 58 / 96 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Отделочные материалы → Фасадные панели → Комплектующие для фасадных панелей | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Строительные материалы → Древесно-плитные материалы → Другие древесно-плитные материалы | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Древесно-плитные материалы → ДСП | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Древесно-плитные материалы → ЛДСП панели | 48 / 80 | 48 / 80 | 48 / 80 | 48 / 80 |
|---|
| Строительные материалы → Древесно-плитные материалы → Мебельные щиты | 54 / 90 | 54 / 90 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Древесно-плитные материалы → ЦСП | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Древесно-плитные материалы → OSB | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Дренажные системы → Аксессуары и комплектующие | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Дренажные системы → Геотекстиль и мембраны → Георешетка | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Дренажные системы → Геотекстиль и мембраны → Геотекстиль | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Герметики | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо | Недостижимо / Недостижимо |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Звукоизоляция | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Изоляционные пленки | 54 / 90 | 54 / 90 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Кровельная изоляция | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Мастики → Битум строительный | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Мастики → Мастика строительная → Гидроизоляция инъекционная | 54 / 90 | 54 / 90 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Мастики → Мастика строительная → Мастики гидроизоляционные | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Мастики → Мастика строительная → Мастики для кровли | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Мастики → Мастика строительная → Составы для гидроизоляции | 57 / 94 | 57 / 94 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Монтажные пены и очистители → Монтажные пены | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Пленки для стройки и ремонта | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Вспененный полиэтилен → Листовой вспененный полиэтилен | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Вспененный полиэтилен → Теплоизоляционные материалы из вспененного полиэтилена | 54 / 90 | 54 / 90 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Древесно-волокнистый утеплитель | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Межвенцовый утеплитель | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Минеральная вата | 59 / 99 | 59 / 99 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Пенополистирол, пенопласт, PIR-плиты → Пенопласт → Пенопластовые теплоизоляционные материалы | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Пенополистирол, пенопласт, PIR-плиты → Пенополистирол → Пенополистироловые теплоизоляционные материалы | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Пенополистирол, пенопласт, PIR-плиты → PIR-плиты → PIR-плиты теплоизоляционные | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Прочая теплоизоляция → Напыляемый утеплитель | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Теплоизоляция для сантехники и труб → Изоляционные покрытия для труб | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Теплоизоляция для сантехники и труб → Теплоизоляция для сантехники | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Теплоизоляция для сантехники и труб → Теплоизоляция для труб | 54 / 90 | 54 / 90 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Изоляционные материалы → Теплоизоляционные материалы → Теплоизоляция для сантехники и труб → Шумоизоляция для сантехники | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Аксессуары для кровельных материалов → Аксессуары для кровли | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Аксессуары для кровельных материалов → Кровельные элементы | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Водостоки → Комплекты водосточной системы | 54 / 89 | 54 / 89 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Водостоки → Элементы водостока | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Гибкая черепица | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Еврошифер | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Композитная черепица | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Металлочерепица | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Профнастил | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Черепица | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Кровля и водосток → Шифер | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Гипсокартон и листовые материалы | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Профиль и аксессуары для гипсокартона → Профиль для гипсокартона и аксессуары для монтажа → Профили для гипсокартона | 56 / 93 | 56 / 93 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Профиль и аксессуары для гипсокартона → Профиль штукатурный, маячковый → Профиль штукатурный | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Профиль и аксессуары для гипсокартона → Сетки, серпянки, ленты → Ленты армирующие | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 | 5 000 / 8 334 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Профиль и аксессуары для гипсокартона → Сетки, серпянки, ленты → Ленты демпферные | 55 / 91 | 55 / 91 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Профиль и аксессуары для гипсокартона → Сетки, серпянки, ленты → Стеклоткани | 54 / 90 | 54 / 90 | 44 / 73 | 44 / 73 |
|---|
| Строительные материалы → Материалы для сухого строительства → Профиль и аксессуары для гипсокартона → Сетки, серпянки, ленты → Стеклохолсты | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 | 1 364 / 2 273 |
|---|
