Продукты · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Замороженные продукты
Базовая ставка размещения в группе «Замороженные продукты» от 5 % до 38,5 %. Строк категорий в таблице: 44. Раздел: «Продукты». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 38,5 %
385 ₽
После размещения: 615 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Замороженные продукты
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Продукты» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Замороженные продукты | 38,5 % | 38,5 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Вареники | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые блюда | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые блюда → Готовые блюда замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые блюда → Пиццы замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые завтраки замороженные | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые завтраки замороженные → Блинчики замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые завтраки замороженные → Запеканки замороженные | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые завтраки замороженные → Оладьи замороженные | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Готовые завтраки замороженные → Сырники замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Пельмени, манты, хинкали | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Пельмени, манты, хинкали → Манты замороженные | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Пельмени, манты, хинкали → Пельмени замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Пельмени, манты, хинкали → Хинкали замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Полуфабрикаты из мяса и птицы | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Полуфабрикаты из рыбы | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Тесто, основа для пиццы | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Тесто, основа для пиццы → Основы для пиццы | 38 % | 38 % | 38 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Тесто, основа для пиццы → Тесто замороженное | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Хлеб и выпечка | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Хлеб и выпечка → Выпечка замороженная | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Хлеб и выпечка → Десерты мучные замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты → Хлеб и выпечка → Хлеб замороженный | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мороженое | 38,5 % | 38,5 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мороженое → Десерты замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мороженое → Лёд пищевой | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мороженое → Мороженое | 38,5 % | 38,5 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мясо и птица замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мясо и птица замороженные → Мясо | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мясо и птица замороженные → Птица | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Мясо и птица замороженные → Субпродукты | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Грибы | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Овощи и смеси | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Овощи и смеси → Овощи замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Овощи и смеси → Смеси овощные замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Фрукты и ягоды | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Фрукты и ягоды → Фруктовые и ягодные смеси замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Фрукты и ягоды → Фрукты замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Овощи, фрукты, грибы замороженные → Фрукты и ягоды → Ягоды замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Рыба и морепродукты замороженные | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Рыба и морепродукты замороженные → Морепродукты и сурими | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
| Замороженные продукты → Рыба и морепродукты замороженные → Рыба | 38 % | 38 % | 5 % | 5 % |
Пример: Замороженные блюда и полуфабрикаты
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Замороженные продукты → Замороженные блюда и полуфабрикаты. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 38 % | 380 ₽ | 620 ₽ |
| FBS | 38 % | 380 ₽ | 620 ₽ |
| Экспресс | 38 % | 380 ₽ | 620 ₽ |
| DBS | 5 % | 50 ₽ | 950 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX