Детские товары → Товары для мам и малышей · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Детская комната
В группе «Детская комната» ставки составляют от 44,5 % до 52 %. Показаны 48 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Товары для мам и малышей». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 52 %
520 ₽
После размещения: 480 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Детская комната
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Товары для мам и малышей» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Товары для мам и малышей → Детская комната | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Балдахины и держатели | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Балдахины и держатели → Балдахины для детской кроватки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Балдахины и держатели → Держатели балдахина для детской кроватки | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Балдахины и держатели → Сетки москитные для детской кроватки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Детские комоды | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Детские комоды → Комоды бельевые детские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Детские комоды → Комоды пеленальные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Качели, шезлонги | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Качели, шезлонги → Аксессуары для детского шезлонга | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Качели, шезлонги → Качели для новорождённых | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Качели, шезлонги → Шезлонги для новорождённых | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Колыбели | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Колыбели → Аксессуары для колыбели | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Колыбели → Колыбели | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Кроватки детские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Кроватки детские → Аксессуары для детской кроватки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Кроватки детские → Кроватки для новорождённых | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Манежи | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Манежи → Аксессуары для детского манежа | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Манежи → Манежи детские для поезда | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Манежи → Манежи для малышей | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Органайзеры и карманы в кроватку | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Пеленальные столики и доски | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Пеленальные столики и доски → Доски пеленальные | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Пеленальные столики и доски → Матрасики пеленальные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Пеленальные столики и доски → Столики пеленальные | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Пеленальные столики и доски → Чехлы для пеленальной доски | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Аксессуары для кокона | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Комплекты для новорождённых из одеяла и подушки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Матрасы-коконы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Одеяла для новорождённых | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Пледы для новорождённых | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Подушки для новорождённых | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Позиционеры для сна | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Покрывала, подушки, одеяла → Покрывала для новорождённых | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Постельное белье и комплекты | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Постельное белье и комплекты → Бортики для кроватки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Постельное белье и комплекты → Комплекты белья для новорождённых | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Постельное белье и комплекты → Наволочки для новорождённых | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Постельное белье и комплекты → Пододеяльники для новорождённых | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Постельное белье и комплекты → Простыни для новорождённых | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Ростомеры | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Ходунки, прыгунки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Ходунки, прыгунки → Вожжи детские | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Ходунки, прыгунки → Прыгунки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Товары для мам и малышей → Детская комната → Ходунки, прыгунки → Ходунки детские | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
Пример: Балдахины и держатели
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Товары для мам и малышей → Детская комната → Балдахины и держатели» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 52 % | 520 ₽ | 480 ₽ |
| FBS | 52 % | 520 ₽ | 480 ₽ |
| Экспресс | 52 % | 520 ₽ | 480 ₽ |
| DBS | 52 % | 520 ₽ | 480 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX