Одежда, обувь и аксессуары · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Сумки и аксессуары
Базовая ставка размещения в группе «Сумки и аксессуары» от 45 % до 51 %. Строк категорий в таблице: 162. Раздел: «Одежда, обувь и аксессуары». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 51 %
510 ₽
После размещения: 490 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Сумки и аксессуары
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Одежда, обувь и аксессуары» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Сумки и аксессуары | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Бирки для ключей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Брелоки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Брелоки для поиска ключей | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Брелоки-карабины | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Держатели для сумок | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Ключи для тележки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Ключницы карманные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы → Номерки гардеробные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Визитницы и картхолдеры | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Визитницы и картхолдеры → Визитницы | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Визитницы и картхолдеры → Вкладыши в картхолдер | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Визитницы и картхолдеры → Картхолдеры — блокираторы сигнала | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Визитницы и картхолдеры → Кредитницы | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Галстуки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Галстуки → Бабочки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Галстуки → Воротники и рукава съёмные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Галстуки → Галстуки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Галстуки → Платки нагрудные | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Галстуки → Платки носовые | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Зонты | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Карнавальные костюмы и аксессуары | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Сумки и аксессуары → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальная обувь | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Сумки и аксессуары → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальная одежда | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальные аксессуары | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Сумки и аксессуары → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальные головные уборы | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки → Бумажники | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки → Зажимы для купюр | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки → Кошельки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки → Монетницы | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки → Нагрудные кошельки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Кошельки → Портмоне | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Обложки для документов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Обложки для документов → Обложки для документов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Обложки для документов → Обложки для пропуска | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Обложки для документов → Обложки для страниц документов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Обложки для документов → Органайзеры для документов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Очки | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Армбенды | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Баска | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Наборы галантерейные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Подтяжки | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Пояса | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Ремни | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Удлинители пояса | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Ремни и пояса → Цепочки на джинсы | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы → Дорожные аксессуары | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы → Дорожные и спортивные сумки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы → Косметички и бьюти-кейсы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы → Портфели | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы → Сумки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Сумки и чемоданы → Чемоданы | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Подставки и держатели для украшений | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Инструменты для застёгивания украшения | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Мешочки для четок | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Органайзеры для украшений | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Подставки для украшений | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Браслеты | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Браслеты → Браслеты | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Браслеты → Наборы браслетов | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Броши | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Зажимы для обуви | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Значки бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Наборы значков | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Запонки и зажимы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Запонки и зажимы → Зажимы бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Запонки и зажимы → Запонки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Бусы бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Колье | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Чокеры | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Чётки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кольца и перстни | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кольца и перстни → Кольца бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кольца и перстни → Топпинги на кольца | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Комплекты | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Иконки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Крестики бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Наборы подвесок | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Петит | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Подвески | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Шармы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Моносерьги бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Наборы серёг бижутерных | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Подвески для бижутерных серёг | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Серьги бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Браслеты на ногу бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Бюстгальтеры бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Грилзы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Клипсы для имитации пирсинга | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Кольца на палец ноги | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Микродермал | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Пирсинг | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Цепочки на тело бижутерные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Цепи | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Цепи → Цепочки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Украшения и бижутерия → Цепи → Шнурки на шею | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты → Браслеты ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты → Наборы браслетов ювелирных | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты → Платежные аксессуары ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Броши | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Броши → Броши ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Броши → Знаки различия ВС ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Броши → Значки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Запонки и зажимы | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Запонки и зажимы → Зажимы ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Запонки и зажимы → Запонки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Колье | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Бусы ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Колье ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Чокеры ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Чётки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кольца и перстни | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кольца и перстни → Кольца ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кольца и перстни → Наборы ювелирных колец | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Комплекты | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Иконки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Крестики ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Наборы подвесок ювелирных | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Подвески ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Шармы ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Моносерьги ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Наборы серег ювелирных | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Подвески для ювелирных серег | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Серьги ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Браслеты на ногу ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Диадемы ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Заколки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Клипсы для имитации пирсинга ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Кольца на палец ноги ювелирные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Накрутки ювелирные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Пирсинг ювелирный | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Цепочки для очков ювелирные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Цепочки на тело ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Цепи | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Цепи → Цепочки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Цепи → Шнурки ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Часы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Браслеты для часов ювелирные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Часы ювелирные карманные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Часы ювелирные наручные | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Сумки и аксессуары → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Часы-кулон ювелирные | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Сумки и аксессуары → Часы | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Сумки и аксессуары → Часы → Карманные часы | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Сумки и аксессуары → Часы → Наручные часы | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Сумки и аксессуары → Часы → Ремешки для часов | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Сумки и аксессуары → Часы → Шкатулки для часов | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
Пример: Брелоки и ключницы
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Сумки и аксессуары → Брелоки и ключницы. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
| FBS | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
| Экспресс | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
| DBS | 47 % | 470 ₽ | 530 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX