Товары для красоты · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Средства и предметы гигиены
Базовая ставка размещения в группе «Средства и предметы гигиены» от 39 % до 52 %. Строк категорий в таблице: 55. Раздел: «Товары для красоты». Выберите точную строку для расчёта.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 24.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 52 %
520 ₽
После размещения: 480 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Средства и предметы гигиены
Полный путь помогает различить одинаковые названия. Общая строка группы не заменяет ставку вложенной категории. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS используйте калькулятор выше.
| Категория в разделе «Товары для красоты» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Средства и предметы гигиены | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Средства и предметы гигиены → Бумажные салфетки | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Ватные палочки и диски | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Средства и предметы гигиены → Ватные палочки и диски → Ватные диски | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Средства и предметы гигиены → Ватные палочки и диски → Ватные палочки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Средства и предметы гигиены → Ватные палочки и диски → Инструменты для чистки ушей и носа | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Средства и предметы гигиены → Влажные салфетки | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубная паста | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубная паста → Зубные пасты | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубная паста → Зубные порошки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубная паста → Наборы для чистки зубов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки → Зубные ершики | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки → Зубные щетки | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки → Монопучковые щетки | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки → Песочные часы для чистки зубов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки → Скребки для языка | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Зубные щетки → Футляры для зубной щетки | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Средства и предметы гигиены → Интимные смазки | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Интимные смазки → Интимные смазки | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Интимные смазки → Шприцы для интимной смазки | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Влажные салфетки для зубов | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Гели для полости рта | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Зубные нити | 39 % | 39 % | 39 % | 39 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Зубочистки | 41,5 % | 41,5 % | 41,5 % | 41,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Контейнеры для зубных протезов | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Наборы по уходу за брекет-системами | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Ополаскиватели для полости рта | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Растворы для ирригатора | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Спреи для полости рта | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для индикации зубного налета | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для отбеливания зубов | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для отбеливания зубов → Наборы для отбеливания зубов | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для отбеливания зубов → Системы отбеливания зубов | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для отбеливания зубов → Средства для зубов отбеливающие | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для фиксации протезов | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Средства и предметы гигиены → Полоскание и уход за полостью рта → Средства для чистки протезов | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Презервативы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Презервативы → Презервативы | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Презервативы → Чехлы для презервативов | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Менструальные чаши | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Многоразовые прокладки гигиенические | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Прокладки ежедневные гигиенические | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Прокладки женские гигиенические | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Тампоны женские | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Трусы менструальные | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Прокладки и тампоны → Футляры для гигиенических женских средств | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
| Средства и предметы гигиены → Средства для интимной гигиены | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Средства и предметы гигиены → Туалетная бумага и полотенца | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Туалетная бумага и полотенца → Бумажные полотенца | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Туалетная бумага и полотенца → Покрытия на сиденье унитаза | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Средства и предметы гигиены → Туалетная бумага и полотенца → Туалетная бумага | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Средства и предметы гигиены → Туалетная бумага и полотенца → Туалетная бумага влажная | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
Пример: Бумажные салфетки
Условная цена продавца — 1 000 ₽. Путь в таблице: Средства и предметы гигиены → Бумажные салфетки. Плата за размещение = цена × ставка ÷ 100. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 48,5 % | 485 ₽ | 515 ₽ |
| FBS | 48,5 % | 485 ₽ | 515 ₽ |
| Экспресс | 48,5 % | 485 ₽ | 515 ₽ |
| DBS | 48,5 % | 485 ₽ | 515 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Снимок таблицы показывает базовое размещение для выбранной категории и модели. Точную категорию сверяйте в карточке товара. Условия подписки, баллы продавца, индивидуальные скидки и доплаты проверяйте в кабинете.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно в проверенной редакции действует пакет 42% до конца 2026 года. Это сумма за размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Её нельзя складывать с теми же услугами повторно. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX