Аптека → Ортопедические изделия · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Компрессионный трикотаж
В группе «Компрессионный трикотаж» ставки составляют от 47,5 % до 50,5 %. Показаны 11 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Ортопедические изделия». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 50,5 %
505 ₽
После размещения: 495 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Компрессионный трикотаж
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Ортопедические изделия» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Аксессуары для компрессионных изделий | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног → Гетры компрессионные | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног → Гольфы компрессионные | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног → Колготки компрессионные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног → Носки компрессионные | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног → Прочие компрессионные изделия для ног | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для ног → Чулки компрессионные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Компрессионные изделия для рук | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Маски компрессионные для лица | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
Пример: Аксессуары для компрессионных изделий
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Ортопедические изделия → Компрессионный трикотаж → Аксессуары для компрессионных изделий» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 47,5 % | 475 ₽ | 525 ₽ |
| FBS | 47,5 % | 475 ₽ | 525 ₽ |
| Экспресс | 47,5 % | 475 ₽ | 525 ₽ |
| DBS | 47,5 % | 475 ₽ | 525 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX