Аптека → Медицинские приборы · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Физиотерапевтические аппараты
В группе «Физиотерапевтические аппараты» ставки составляют от 47 % до 50,5 %. Показаны 11 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Медицинские приборы». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 50,5 %
505 ₽
После размещения: 495 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Физиотерапевтические аппараты
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Медицинские приборы» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Аппараты для магнитотерапии | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % | 48,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Аппараты для фототерапии | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % | 50,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Аппараты для электрофореза и гальванизации | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Аппараты ФДТ профессиональные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Кварцевые лампы | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Остеопатические аппараты | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические → Физиотерапевтические аппараты | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Банки вакуумные | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % | 49,5 % |
| Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Комплектующие для аппаратов физиотерапевтических | 49 % | 49 % | 49 % | 49 % |
Пример: Аппараты физиотерапевтические
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Медицинские приборы → Физиотерапевтические аппараты → Аппараты физиотерапевтические» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
| FBS | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
| Экспресс | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
| DBS | 50,5 % | 505 ₽ | 495 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX