Электроника → Фото и видеокамеры · FBY / FBS / Экспресс / DBS
Комиссия Яндекс Маркета: Аксессуары
В группе «Аксессуары» ставки составляют от 44 % до 50 %. Показаны 44 строки официальной тарифной иерархии в разделе «Фото и видеокамеры». Для расчёта выберите точную категорию товара.
Редакция с 01.09.2026 · Проверено 25.09.2026 · Источник: Яндекс Маркет
Рассчитать комиссию с продажи
Расчёт по снимку тарифов на 25.09.2026. Цена продавца, до скидок за счёт Маркета и баллов покупателя.
Плата за размещение · 50 %
500 ₽
После размещения: 500 ₽
Остаток ещё не является прибылью: доставка, перевод платежей, себестоимость, реклама и другие расходы здесь не вычтены.
Индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты не учитываются. Уточняйте точную категорию товара в кабинете.
Тарифы размещения: Аксессуары
Ставка общей строки группы может отличаться от ставки вложенной категории. Сверьте полный путь с категорией в карточке товара. Для недорогих малогабаритных товаров FBY/FBS действует особый расчёт выше.
| Категория в разделе «Фото и видеокамеры» | FBY | FBS | Экспресс | DBS |
|---|---|---|---|---|
| Фото и видеокамеры → Аксессуары | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Адаптеры и переходные кольца | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аккумуляторы и зарядные устройства | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Видоискатели | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Док-станции для фото- и видеокамер | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Запчасти для фото- и видеокамер | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Защита ЖК-экрана камеры | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Защитные плёнки для фото- и видеокамер | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Прочие аксессуары для фото- и видеокамер | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Ремни для камеры | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Телесуфлеры | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Аксессуары для фото- и видеокамер → Устройства для оцифровки видеокассет | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фото- и видеокамер → Наглазники для камеры | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для фотовспышек | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для штативов и моноподов | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Аксессуары для персональных видеорегистраторов | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Защитные плёнки для экшн-камер | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Крепления для камер | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Крышки для объективов | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Медиамодули для экшн-камер | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Прочие аксессуары для экшн-камер | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Аксессуары для экшн-камер → Экраны на камеру | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Дистанционное управление | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Конвертеры | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Насадки и крышки на объективы | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Светофильтры | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Сумки, чехлы для фото- и видеотехники | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Сумки, чехлы для фото- и видеотехники → Аквабоксы | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Сумки, чехлы для фото- и видеотехники → Кейсы для камеры | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Сумки, чехлы для фото- и видеотехники → Рюкзаки для фото-видеотехники | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Сумки, чехлы для фото- и видеотехники → Сумки для фото-видеотехники | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Сумки, чехлы для фото- и видеотехники → Чехлы для фото-видеотехники | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Материалы для фотопечати | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Материалы для фотопечати → Картриджи для фото | 44 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Материалы для фотопечати → Кейсы для фотоплёнки | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % | 46,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Материалы для фотопечати → Материалы для постпечатного оборудования | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Материалы для фотопечати → Принадлежности для фотолаборатории | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Фотобумага для проявки | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Фотоматериалы и химикаты → Фотоплёнка | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % | 44,5 % |
| Фото и видеокамеры → Аксессуары → Чистящие принадлежности для оптики | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % | 45,5 % |
Пример: Адаптеры и переходные кольца
При цене продавца 1 000 ₽ путь «Фото и видеокамеры → Аксессуары → Адаптеры и переходные кольца» даёт следующий расчёт платы за размещение. Скидки и другие расходы не включены.
| Модель | Ставка | Размещение | После размещения |
|---|---|---|---|
| FBY | 44,5 % | 445 ₽ | 555 ₽ |
| FBS | 44,5 % | 445 ₽ | 555 ₽ |
| Экспресс | 44,5 % | 445 ₽ | 555 ₽ |
| DBS | 44,5 % | 445 ₽ | 555 ₽ |
Что может изменить сумму в отчёте
Это базовая ставка размещения из проверенной таблицы. Категорию сверяйте в карточке товара; индивидуальные скидки, подписка, баллы продавца и доплаты учитывайте отдельно. Остаток после размещения ещё не прибыль.
Для FBY и FBS при цене до 300 ₽ и объёме до 5 л включительно действует пакет 42% до конца 2026 года. Он уже включает размещение, доставку покупателю, среднюю милю и обработку с обратной доставкой возврата или невыкупа. Условия FBY · Условия FBS.
Указать свою ставку · Посчитать прибыль товара · Исходный XLSX