Минимальная цена на WB: Телевизоры и аудиотехника
В категории 36 предметов. Комиссия FBW — 22,5 %–38,5 %, FBS — 27 %–43 %. При одинаковой цене и закупке ценовой порог меняется вместе со ставкой. Таблица ниже помогает выбрать предмет, а на его странице можно ввести свои расходы.
Снимок ставок от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф WB
Расчёт по предметам категории
Единый пример: продажа за 1 000 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽. Для минимальной цены дополнительно задана закупка 400 ₽. Цифры относятся только к комиссиям FBW и FBS; остальные модели доступны на странице предмета.
| Предмет | FBW | Макс. закупка FBW | Мин. цена FBW | FBS | Макс. закупка FBS | Мин. цена FBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виниловые пластинки | 31 % | 390,00 ₽ | 1 014,49 ₽ | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ |
| Виниловые проигрыватели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Диктофоны | 37,5 % | 325,00 ₽ | 1 120,00 ₽ | 42 % | 280,00 ₽ | 1 206,89 ₽ |
| Домашние кинотеатры | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Защитные экраны для телевизоров | 37 % | 330,00 ₽ | 1 111,11 ₽ | 41,5 % | 285,00 ₽ | 1 196,58 ₽ |
| Колонки | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ |
| Колонки компьютерные | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Колонки портативные | 28,5 % | 415,00 ₽ | 979,02 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Комплекты спутникового ТВ | 31 % | 390,00 ₽ | 1 014,49 ₽ | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ |
| Конвертеры спутниковые | 32,5 % | 375,00 ₽ | 1 037,03 ₽ | 37 % | 330,00 ₽ | 1 111,11 ₽ |
| Магнитолы | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Медиаплееры | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Микрофоны | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Модули доступа ТВ | 37 % | 330,00 ₽ | 1 111,11 ₽ | 41,5 % | 285,00 ₽ | 1 196,58 ₽ |
| Модуляторы видеосигнала | 32,5 % | 375,00 ₽ | 1 037,03 ₽ | 37 % | 330,00 ₽ | 1 111,11 ₽ |
| Музыкальные проигрыватели | 32,5 % | 375,00 ₽ | 1 037,03 ₽ | 37 % | 330,00 ₽ | 1 111,11 ₽ |
| Поп-фильтры | 34,5 % | 355,00 ₽ | 1 068,70 ₽ | 39 % | 310,00 ₽ | 1 147,54 ₽ |
| Приборы для настройки спутниковых антенн | 31,5 % | 385,00 ₽ | 1 021,90 ₽ | 36 % | 340,00 ₽ | 1 093,75 ₽ |
| Приемники видеосигнала | 27,5 % | 425,00 ₽ | 965,52 ₽ | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ |
| Проекторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Проекторы лазерные | 24,5 % | 455,00 ₽ | 927,15 ₽ | 29 % | 410,00 ₽ | 985,91 ₽ |
| Ресиверы | 38,5 % | 315,00 ₽ | 1 138,21 ₽ | 43 % | 270,00 ₽ | 1 228,07 ₽ |
| Ресиверы телевизионные | 22,5 % | 475,00 ₽ | 903,22 ₽ | 27 % | 430,00 ₽ | 958,90 ₽ |
| Саундбары | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Спикерфоны | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Телевизоры | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Телевизоры и аудиотехника | 38,5 % | 315,00 ₽ | 1 138,21 ₽ | 43 % | 270,00 ₽ | 1 228,07 ₽ |
| Умные колонки | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 30 % | 400,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Усилители телевизионные | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ | 36,5 % | 335,00 ₽ | 1 102,36 ₽ |
| Усилители Hi-Fi | 31 % | 390,00 ₽ | 1 014,49 ₽ | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ |
| AV-ресиверы | 29 % | 410,00 ₽ | 985,91 ₽ | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ |
| Blu-Ray проигрыватели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| DJ контроллеры | 36,5 % | 335,00 ₽ | 1 102,36 ₽ | 41 % | 290,00 ₽ | 1 186,44 ₽ |
| DVD-плееры | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Hi-Fi плееры | 36,5 % | 335,00 ₽ | 1 102,36 ₽ | 41 % | 290,00 ₽ | 1 186,44 ₽ |
| MP3 плееры | 37,5 % | 325,00 ₽ | 1 120,00 ₽ | 42 % | 280,00 ₽ | 1 206,89 ₽ |
Как читать пороги
Максимальная закупка = цена − комиссия − прочие расходы − целевой остаток. Минимальная цена — наименьшая сумма с точностью до копейки, после комиссии покрывающая закупку, остальные расходы и цель. Схемы FBW и FBS могут различаться логистикой и хранением: учитывайте их отдельно в поле расходов на странице предмета.