Минимальная цена на WB: Одежда
В категории 67 предметов. Комиссия FBW — 33,5 %–43,5 %, FBS — 38 %–48 %. При одинаковой цене и закупке ценовой порог меняется вместе со ставкой. Таблица ниже помогает выбрать предмет, а на его странице можно ввести свои расходы.
Снимок ставок от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф WB
Расчёт по предметам категории
Единый пример: продажа за 1 000 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽. Для минимальной цены дополнительно задана закупка 400 ₽. Цифры относятся только к комиссиям FBW и FBS; остальные модели доступны на странице предмета.
| Предмет | FBW | Макс. закупка FBW | Мин. цена FBW | FBS | Макс. закупка FBS | Мин. цена FBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анораки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Бермуды | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ | 44 % | 260,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| Блузки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Блузки-боди | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Болеро | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Бомберы | 42,5 % | 275,00 ₽ | 1 217,39 ₽ | 47 % | 230,00 ₽ | 1 320,75 ₽ |
| Бриджи | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Брюки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Велосипедки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Ветровки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Водолазки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Дафлкоты | 38,5 % | 315,00 ₽ | 1 138,21 ₽ | 43 % | 270,00 ₽ | 1 228,07 ₽ |
| Джеггинсы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Джемперы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Джинсы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Дождевики | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Дубленки | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Жакеты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Жилеты | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ | 44 % | 260,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| Капри | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Кардиганы | 41,5 % | 285,00 ₽ | 1 196,58 ₽ | 46 % | 240,00 ₽ | 1 296,29 ₽ |
| Карнавальные костюмы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Кейпы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Кигуруми | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ | 44 % | 260,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| Килты банные | 41,5 % | 285,00 ₽ | 1 196,58 ₽ | 46 % | 240,00 ₽ | 1 296,29 ₽ |
| Комбинезоны | 42,5 % | 275,00 ₽ | 1 217,39 ₽ | 47 % | 230,00 ₽ | 1 320,75 ₽ |
| Костюмы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Косухи | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Кофты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Крестильные комплекты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Куртки | 37,5 % | 325,00 ₽ | 1 120,00 ₽ | 42 % | 280,00 ₽ | 1 206,89 ₽ |
| Леггинсы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Лонгсливы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Мантии | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Ночные сорочки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Одежда | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Пальто | 34,5 % | 355,00 ₽ | 1 068,70 ₽ | 39 % | 310,00 ₽ | 1 147,54 ₽ |
| Парки | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Пеньюары | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Пиджаки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Пижамы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Платья | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Плащи | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Поло | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Полукомбинезоны | 38,5 % | 315,00 ₽ | 1 138,21 ₽ | 43 % | 270,00 ₽ | 1 228,07 ₽ |
| Полупальто | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Пончо | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ | 44 % | 260,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| Пуловеры | 40,5 % | 295,00 ₽ | 1 176,47 ₽ | 45 % | 250,00 ₽ | 1 272,72 ₽ |
| Пуховики | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Рубашки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Сарафаны | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Свитеры | 37,5 % | 325,00 ₽ | 1 120,00 ₽ | 42 % | 280,00 ₽ | 1 206,89 ₽ |
| Свитшоты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Твинсеты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Толстовки | 40,5 % | 295,00 ₽ | 1 176,47 ₽ | 45 % | 250,00 ₽ | 1 272,72 ₽ |
| Топы | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Тренчкоты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Туники | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Фартуки детские | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Футболки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Халаты банные | 38,5 % | 315,00 ₽ | 1 138,21 ₽ | 43 % | 270,00 ₽ | 1 228,07 ₽ |
| Халаты домашние | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Худи | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ | 44 % | 260,00 ₽ | 1 250,00 ₽ |
| Шорты | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
| Шубы искусственные | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Шубы натуральные | 42,5 % | 275,00 ₽ | 1 217,39 ₽ | 47 % | 230,00 ₽ | 1 320,75 ₽ |
| Юбки | 43,5 % | 265,00 ₽ | 1 238,93 ₽ | 48 % | 220,00 ₽ | 1 346,15 ₽ |
Как читать пороги
Максимальная закупка = цена − комиссия − прочие расходы − целевой остаток. Минимальная цена — наименьшая сумма с точностью до копейки, после комиссии покрывающая закупку, остальные расходы и цель. Схемы FBW и FBS могут различаться логистикой и хранением: учитывайте их отдельно в поле расходов на странице предмета.