Минимальная цена на WB: Электрика
В категории 106 предметов. Комиссия FBW — 21,5 %–35,5 %, FBS — 26 %–40 %. При одинаковой цене и закупке ценовой порог меняется вместе со ставкой. Таблица ниже помогает выбрать предмет, а на его странице можно ввести свои расходы.
Снимок ставок от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф WB
Расчёт по предметам категории
Единый пример: продажа за 1 000 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽. Для минимальной цены дополнительно задана закупка 400 ₽. Цифры относятся только к комиссиям FBW и FBS; остальные модели доступны на странице предмета.
| Предмет | FBW | Макс. закупка FBW | Мин. цена FBW | FBS | Макс. закупка FBS | Мин. цена FBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аварийное освещение | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Акустика для микроэлектроники | 27,5 % | 425,00 ₽ | 965,52 ₽ | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ |
| Аппаратура пускорегулирующая | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Вилки силовые | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 30 % | 400,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Вторичная оптика | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Выключатели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Выключатели автоматические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Выключатели электронные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Грозозащита | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Датчики для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Декодеры для управления светом | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ | 40 % | 300,00 ₽ | 1 166,66 ₽ |
| Джамперы для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Диммеры | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Диоды | 27,5 % | 425,00 ₽ | 965,52 ₽ | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ |
| Драйверы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Зажимы-крокодил | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Замки для электрошкафов | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Запчасти для электрических щитков | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Изоленты | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 30 % | 400,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Изоляторы декоративные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Изоляторы электрические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Индикаторы и дисплеи | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Индуктивные компоненты | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Интерфейсы для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Источники питания | 28,5 % | 415,00 ₽ | 979,02 ₽ | 33 % | 370,00 ₽ | 1 044,77 ₽ |
| Кабели греющие | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Кабели электрические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Кабель-каналы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Кварцевые генераторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Клеммники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Комплектующие для светильников | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Комплекты заземления для дома | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Конденсаторы | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ |
| Коннекторы шинопроводов | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Контакторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Контроллеры для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Контроллеры заряда | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Контроллеры программируемые | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Контроллеры электромагнитного клапана | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ |
| Коробки монтажные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Коробки распределительные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Корпусы под газовые счетчики | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Кроссы оптические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Лазерные излучатели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Лампочки | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Лампы для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Маркеры для кабелей | 34,5 % | 355,00 ₽ | 1 068,70 ₽ | 39 % | 310,00 ₽ | 1 147,54 ₽ |
| Микросхемы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Модули сопряжения | 29 % | 410,00 ₽ | 985,91 ₽ | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ |
| Муфты кабельные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Наконечники кабельные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Оптопары | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Панели оператора | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 30 % | 400,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Панельки под микросхемы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Патроны для ламп | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Переключатели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Переходники для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Полупроводниковые модули | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Предохранители электрические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Преобразователи | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Приборы регистрации частичных разрядов | 25,5 % | 445,00 ₽ | 939,60 ₽ | 30 % | 400,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| Провода электрические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Прожекторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Протяжки для кабеля | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Пускатели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Радиодетали | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Радиоизмерительные приборы | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ | 40 % | 300,00 ₽ | 1 166,66 ₽ |
| Разветвители электрические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Разъемы | 27,5 % | 425,00 ₽ | 965,52 ₽ | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ |
| Рамки для розеток и выключателей | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Резисторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Резонаторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Рейки DIN | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Реле времени | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ | 38 % | 320,00 ₽ | 1 129,03 ₽ |
| Реле напряжения | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Розетки | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Розетки силовые | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Светильники переносные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Светодиоды | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Сигнальные приборы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Солнечные электростанции и комплектующие | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ |
| Стабилизаторы напряжения | 21,5 % | 485,00 ₽ | 891,72 ₽ | 26 % | 440,00 ₽ | 945,94 ₽ |
| Теплопроводящие материалы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Тестеры кабельные | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ | 40 % | 300,00 ₽ | 1 166,66 ₽ |
| Техническое освещение | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Тиристоры и симисторы | 27,5 % | 425,00 ₽ | 965,52 ₽ | 32 % | 380,00 ₽ | 1 029,41 ₽ |
| Транзисторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Трансиверы | 29 % | 410,00 ₽ | 985,91 ₽ | 33,5 % | 365,00 ₽ | 1 052,63 ₽ |
| Трансформаторы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Трубки термоусадочные | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Трубы для электропроводки | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Удлинители | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Усилители для микроэлектроники | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Усилители для светодиодных лент | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ | 40 % | 300,00 ₽ | 1 166,66 ₽ |
| Устройства защиты | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Устройство автоматического ввода резерва | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Ферриты | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Фильтры дуплексные | 29,5 % | 405,00 ₽ | 992,91 ₽ | 34 % | 360,00 ₽ | 1 060,60 ₽ |
| Частотные преобразователи | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Шинопроводы | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Шины электротехнические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Щиты электрические | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| Электрика | 35,5 % | 345,00 ₽ | 1 085,27 ₽ | 40 % | 300,00 ₽ | 1 166,66 ₽ |
| Электросчетчики | 34,5 % | 355,00 ₽ | 1 068,70 ₽ | 39 % | 310,00 ₽ | 1 147,54 ₽ |
| Энергосберегатели | 30,5 % | 395,00 ₽ | 1 007,19 ₽ | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ |
| RGBW усилители | 35 % | 350,00 ₽ | 1 076,92 ₽ | 39,5 % | 305,00 ₽ | 1 157,02 ₽ |
Как читать пороги
Максимальная закупка = цена − комиссия − прочие расходы − целевой остаток. Минимальная цена — наименьшая сумма с точностью до копейки, после комиссии покрывающая закупку, остальные расходы и цель. Схемы FBW и FBS могут различаться логистикой и хранением: учитывайте их отдельно в поле расходов на странице предмета.