Минимальная цена на WB: Электрика

В категории 106 предметов. Комиссия FBW — 21,5 %–35,5 %, FBS — 26 %–40 %. При одинаковой цене и закупке ценовой порог меняется вместе со ставкой. Таблица ниже помогает выбрать предмет, а на его странице можно ввести свои расходы.

Снимок ставок от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф WB

Расчёт по предметам категории

Единый пример: продажа за 1 000 ₽, прочие расходы 150 ₽, целевой остаток 150 ₽. Для минимальной цены дополнительно задана закупка 400 ₽. Цифры относятся только к комиссиям FBW и FBS; остальные модели доступны на странице предмета.

ПредметFBWМакс. закупка FBWМин. цена FBWFBSМакс. закупка FBSМин. цена FBS
Аварийное освещение30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Акустика для микроэлектроники27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Аппаратура пускорегулирующая30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Вилки силовые25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Вторичная оптика30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Выключатели30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Выключатели автоматические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Выключатели электронные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Грозозащита30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Датчики для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Декодеры для управления светом35,5 %345,00 ₽1 085,27 ₽40 %300,00 ₽1 166,66 ₽
Джамперы для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Диммеры30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Диоды27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Драйверы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Зажимы-крокодил30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Замки для электрошкафов30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Запчасти для электрических щитков30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Изоленты25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Изоляторы декоративные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Изоляторы электрические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Индикаторы и дисплеи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Индуктивные компоненты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Интерфейсы для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Источники питания28,5 %415,00 ₽979,02 ₽33 %370,00 ₽1 044,77 ₽
Кабели греющие30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кабели электрические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кабель-каналы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кварцевые генераторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Клеммники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Комплектующие для светильников30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Комплекты заземления для дома30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Конденсаторы35 %350,00 ₽1 076,92 ₽39,5 %305,00 ₽1 157,02 ₽
Коннекторы шинопроводов30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Контакторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Контроллеры для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Контроллеры заряда30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Контроллеры программируемые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Контроллеры электромагнитного клапана35 %350,00 ₽1 076,92 ₽39,5 %305,00 ₽1 157,02 ₽
Коробки монтажные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Коробки распределительные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Корпусы под газовые счетчики30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Кроссы оптические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Лазерные излучатели30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Лампочки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Лампы для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Маркеры для кабелей34,5 %355,00 ₽1 068,70 ₽39 %310,00 ₽1 147,54 ₽
Микросхемы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Модули сопряжения29 %410,00 ₽985,91 ₽33,5 %365,00 ₽1 052,63 ₽
Муфты кабельные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Наконечники кабельные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Оптопары30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Панели оператора25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Панельки под микросхемы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Патроны для ламп30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Переключатели30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Переходники для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Полупроводниковые модули30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Предохранители электрические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Преобразователи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Приборы регистрации частичных разрядов25,5 %445,00 ₽939,60 ₽30 %400,00 ₽1 000,00 ₽
Провода электрические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Прожекторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Протяжки для кабеля30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Пускатели30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Радиодетали33,5 %365,00 ₽1 052,63 ₽38 %320,00 ₽1 129,03 ₽
Радиоизмерительные приборы35,5 %345,00 ₽1 085,27 ₽40 %300,00 ₽1 166,66 ₽
Разветвители электрические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Разъемы27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Рамки для розеток и выключателей30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Резисторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Резонаторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Рейки DIN30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Реле времени33,5 %365,00 ₽1 052,63 ₽38 %320,00 ₽1 129,03 ₽
Реле напряжения30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Розетки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Розетки силовые30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Светильники переносные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Светодиоды30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Сигнальные приборы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Солнечные электростанции и комплектующие35 %350,00 ₽1 076,92 ₽39,5 %305,00 ₽1 157,02 ₽
Стабилизаторы напряжения21,5 %485,00 ₽891,72 ₽26 %440,00 ₽945,94 ₽
Теплопроводящие материалы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Тестеры кабельные35,5 %345,00 ₽1 085,27 ₽40 %300,00 ₽1 166,66 ₽
Техническое освещение30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Тиристоры и симисторы27,5 %425,00 ₽965,52 ₽32 %380,00 ₽1 029,41 ₽
Транзисторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Трансиверы29 %410,00 ₽985,91 ₽33,5 %365,00 ₽1 052,63 ₽
Трансформаторы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Трубки термоусадочные30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Трубы для электропроводки30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Удлинители30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Усилители для микроэлектроники30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Усилители для светодиодных лент35,5 %345,00 ₽1 085,27 ₽40 %300,00 ₽1 166,66 ₽
Устройства защиты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Устройство автоматического ввода резерва30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Ферриты30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Фильтры дуплексные29,5 %405,00 ₽992,91 ₽34 %360,00 ₽1 060,60 ₽
Частотные преобразователи30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Шинопроводы30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Шины электротехнические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Щиты электрические30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
Электрика35,5 %345,00 ₽1 085,27 ₽40 %300,00 ₽1 166,66 ₽
Электросчетчики34,5 %355,00 ₽1 068,70 ₽39 %310,00 ₽1 147,54 ₽
Энергосберегатели30,5 %395,00 ₽1 007,19 ₽35 %350,00 ₽1 076,92 ₽
RGBW усилители35 %350,00 ₽1 076,92 ₽39,5 %305,00 ₽1 157,02 ₽

Как читать пороги

Максимальная закупка = цена − комиссия − прочие расходы − целевой остаток. Минимальная цена — наименьшая сумма с точностью до копейки, после комиссии покрывающая закупку, остальные расходы и цель. Схемы FBW и FBS могут различаться логистикой и хранением: учитывайте их отдельно в поле расходов на странице предмета.

Тарифы всех шести моделей для категории →