Комиссия Wildberries: Шторы и аксессуары
В категории 13 предметов. Комиссия FBW — от 28,5 % до 38,5 %, FBS — от 33 % до 43 %. Выберите точный предмет: внутри категории ставки различаются.
Выгрузка кабинета WB от 28.09.2026 · Проверить текущий тариф
Ставки по предметам категории
Все значения — проценты от цены продажи. Откройте предмет для шести схем, примеров в рублях и расчёта по своей цене.
| Предмет | FBW | FBS | DBS/DBW | EDBS | C&C | Бронирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуары для штор | 28,5 % | 33 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Жалюзи | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Карнизы | 34,5 % | 39 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Комплектующие для жалюзи | 28,5 % | 33 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Комплектующие для карнизов | 37,5 % | 42 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Ламбрекены | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Римские шторы | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Рулонные шторы | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Тюль | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Фототюль | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Фотошторы | 34,5 % | 39 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Шторы и аксессуары | 38,5 % | 43 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
| Шторы интерьерные | 34,5 % | 39 % | 45 % | 3 % | 39,5 % | 39,5 % |
Как читать ставки
FBW — товары со склада Wildberries, FBS — заказы со склада продавца с доставкой площадки. DBS/DBW и EDBS отличаются способом доставки; C&C — самовывоз из магазина продавца. Сравнение процентов само по себе не показывает выгодность модели: доставка, хранение и другие расходы различаются.
Таблица фиксирует значения выгрузки на 28.09.2026. Дата начала действия ставок в файле отсутствует; перед решением сверьте тариф своего предмета в кабинете WB.