Дом и сад · 52 типов товаров

Цена и закупка Ozon: Сувениры и подарки

Найдите точный тип товара в категории «Сувениры и подарки» раздела «Дом и сад». Таблица показывает минимальную цену и верхнюю границу закупки для FBO и FBS при одинаковых условных расходах. На странице типа можно ввести собственные суммы и проверить ценовые ступени.

Ценовые пороги по типам товаров

Условный пример: продажа за 1 000 ₽, закупка 400 ₽, прочие расходы 150 ₽ и целевой остаток 150 ₽. Минимальная цена вычислена от закупки, предельная закупка — от цены продажи. Расходы FBO и FBS одинаковы только в примере.

Тип товараМин. цена FBOМакс. закупка FBOМин. цена FBSМакс. закупка FBS
Адвент-календарь1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Атрибутика болельщика1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Банкетная карточка1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Банкноты сувенирные1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Бонбоньерка1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Букет из игрушек1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Буклет для заполнения1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Бутоньерка1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Веер1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Вечный календарь1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Военный сувенир1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Вымпел1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Грамота подарочная1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Диплом подарочный1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Замок декоративный1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Звонок на стол1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Именные столовые приборы1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Карта желаний1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Книга, дерево пожеланий1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Колодка для медалей1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Колокольчик1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Конверт, шкатулка для денег1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Копилка1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Кубок1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Лента праздничная1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Ловец снов1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Магнит на холодильник1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Матрешка1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Маятник-антистресс1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Медаль сувенирная1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Миниатюра с кристаллами1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Монета сувенирная1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Музыкальный сувенир1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Набор для конкурса1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Награда1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Открытка1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Патронташ сувенирный1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Плакетка наградная1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Подарок с приколом1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Подарочный набор1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Подвязка для невесты1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Приглашение на праздник1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Рушник1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Сувенир1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Сувенирное оружие, доспехи1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Сюрприз-бокс1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Украшение на машину1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Флаг1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Флагшток1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Футляр для медали1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Футляр для сувенирного оружия1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽
Шар для принятия решений1 458,33 ₽180 ₽1 458,33 ₽180 ₽

Все ставки и комиссии категории «Сувениры и подарки» →

Тариф и границы расчёта

Используется официальная таблица Ozon для России: редакция с 28.08.2026, FBO и FBS. Файл этой редакции повторно проверен 02.10.2026, ставки в нём не изменились. Это не гарантия отсутствия более новой редакции или индивидуальных условий.

Табличные ставки показывают максимальное вознаграждение с применимым НДС на услуги Ozon. Региональные коэффициенты, скидки, баллы, realFBS и Fresh не рассчитываются. Сверьте тип товара, актуальный тариф и дату заказа в кабинете продавца.

Закупка и остальные расходы задаются на штуку. Примеры условные, не описывают рыночные цены или среднюю прибыль категории. Предельная закупка = цена − округлённая комиссия − прочие расходы − цель. Минимальная цена ищется отдельно в каждой ценовой ступени с точностью до копейки; ставка применяется ко всей цене, поэтому допустимых интервалов может быть несколько.

Исходный файл Ozon (XLSX) · Условия и новые редакции · Другие расчёты юнит-экономики