Строительство и ремонт · 157 типов товаров
Цена и закупка Ozon: Инструменты для ремонта и строительства
Найдите точный тип товара в категории «Инструменты для ремонта и строительства» раздела «Строительство и ремонт». Таблица показывает минимальную цену и верхнюю границу закупки для FBO и FBS при одинаковых условных расходах. На странице типа можно ввести собственные суммы и проверить ценовые ступени.
Ценовые пороги по типам товаров
Условный пример: продажа за 1 000 ₽, закупка 400 ₽, прочие расходы 150 ₽ и целевой остаток 150 ₽. Минимальная цена вычислена от закупки, предельная закупка — от цены продажи. Расходы FBO и FBS одинаковы только в примере.
| Тип товара | Мин. цена FBO | Макс. закупка FBO | Мин. цена FBS | Макс. закупка FBS |
|---|---|---|---|---|
| Аксессуар для малярных работ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Аксессуары для разметочного инструмента | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Антистеплер строительный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Багор для бревен | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Бокорезы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Болторез | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Бородок слесарный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Буравчик | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Валик малярный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ванночка малярная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Вороток | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Выколотка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Гвоздодер | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Гладилка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Гратосниматель | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Гребенка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Губка малярная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Длинногубцы, утконосы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Добойник | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Емкость строительная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ерш для труб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Заклепочник | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Захват | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Зачистка для труб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Зубило | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для заклепки, расклепки цепи | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для монтажа стяжек | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для натяжения, резки стальной ленты | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для оптического волокна | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для очистки валиков, кистей | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для работы с витой парой | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для работы с гипсокартоном | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для разводки зубьев пил | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Инструмент для ремонта часов | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кабелерез, НУСК | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Карандаш разметочный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кельма, мастерок | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кернер | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кисть малярная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Киянка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Клеевой пистолет строительный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Клещи | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Клин для колки | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Клинья отделительные для СИП | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Клипсатор | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Клупп трубный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ключ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ковш штукатурный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кримпер | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кровельный инструмент | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кромкогиб ручной | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Круглогубцы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Крюк для вязки арматуры | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Крюк для слесарных работ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кувалда | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кузнечный горн | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Кусачки | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Листогиб ручной | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Лобзик ручной | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Лом | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Лупа монтажная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Магнит телескопический | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Магнитный угольник для сварки | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Маркер строительный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Маяк реперный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Мелок разметочный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Метчик | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Мешалка ручная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Молоток | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Монтировка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор для восстановления свечной резьбы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор для монтажа окон | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор инструментов | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор ключей | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор малярного инструмента | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор отверток | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор пневмоинструмента | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Набор электроинструмента | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Надфиль | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Наковальня | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Намагничиватель | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Напильник | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Нож строительно-ремонтный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ножницы строительные | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ножовка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Отвертка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пакет для затирки | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пассатижи, плоскогубцы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пила ленточная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пила садовая | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пинцет технический | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пистолет гвоздезабивной | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пистолет двухкомпонентный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пистолет для вязки арматуры | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пистолет для герметика | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пистолет для монтажной пены | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пистолет пороховой монтажный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Плавильная печь | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Плиткорез ручной | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пневмозубило | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пневмокромкогиб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пневмомолоток | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пневмоножовка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пневмотрещотка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Полосогиб, крюкогиб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Правило | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Прижим рычажный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Прижимной ролик | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Просекатель | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Пружина для гибки труб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Развальцовщик | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Развертка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Размотчик для труб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Рамка кровельная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Расшивка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Рашпиль | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Резак строительный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Резец по дереву | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Резец токарный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ремкомплект для ручного инструмента | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Рубанок | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ручка для валика | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ручной зажим | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ручной разбрасыватель штукатурных смесей | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Ручной штроборез по газобетону | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Скобель | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Скребок строительный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Сменный блок для шпателя | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Стамеска, долото | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Стеклодомкрат | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Стеклорез | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Степлер строительный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Стреппинг инструмент | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Стрипперы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Струбцина | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Стусло | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Съемник фасадной крышки (Капотосъемник) | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Терка строительная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Термонож | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Тигель для плавки металла | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Тиски | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Тонкогубцы | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Топор | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Трещотка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Трубогиб | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Труборез | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Установочное кольцо | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Фаскосниматель | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Фильтр-воронка для краски | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Центрирующая головка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Циркуль разметочный | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Чертилка | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Шило | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Шпатель | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Штанга телескопическая распорная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Щетка строительная | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
| Щипцы строительные | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ | 1 428,57 ₽ | 190 ₽ |
Все ставки и комиссии категории «Инструменты для ремонта и строительства» →
Тариф и границы расчёта
Используется официальная таблица Ozon для России: редакция с 28.08.2026, FBO и FBS. Файл этой редакции повторно проверен 02.10.2026, ставки в нём не изменились. Это не гарантия отсутствия более новой редакции или индивидуальных условий.
Табличные ставки показывают максимальное вознаграждение с применимым НДС на услуги Ozon. Региональные коэффициенты, скидки, баллы, realFBS и Fresh не рассчитываются. Сверьте тип товара, актуальный тариф и дату заказа в кабинете продавца.
Закупка и остальные расходы задаются на штуку. Примеры условные, не описывают рыночные цены или среднюю прибыль категории. Предельная закупка = цена − округлённая комиссия − прочие расходы − цель. Минимальная цена ищется отдельно в каждой ценовой ступени с точностью до копейки; ставка применяется ко всей цене, поэтому допустимых интервалов может быть несколько.
Исходный файл Ozon (XLSX) · Условия и новые редакции · Другие расчёты юнит-экономики