Аптека · Россия · FBO / FBS
Комиссия Ozon: Медицинское оборудование
Для товаров дороже 300 ₽ в этой категории ставка составляет 51 %. Типов товаров в справочнике: 29. Ниже — ставки для трёх ценовых ступеней и расчёт суммы комиссии.
Редакция с 28.08.2026 · Проверено 24.09.2026 · Источник: Ozon
Рассчитать комиссию товара
Цена продавца после ваших скидок, до дополнительных скидок Ozon за баллы. Расчёт остаётся в браузере.
FBO · 51 %
Вознаграждение по таблице
510 ₽
После комиссии: 490 ₽
FBS · 51 %
Вознаграждение по таблице
510 ₽
После комиссии: 490 ₽
В таблице указан максимальный размер вознаграждения без региональных коэффициентов. Персональные скидки и баллы не учтены. Остаток после комиссии — ещё не прибыль: отдельно вычитаются закупка, логистика, эквайринг, реклама и налоги.
Ставки по типам товаров: Медицинское оборудование
Сверяйте тип и раздел «Аптека» с кабинетом продавца. В каждой ячейке сначала FBO, затем FBS. Ставки включают применимый НДС на услуги Ozon.
| Тип товара | До 100 ₽ включительноFBO / FBS | Свыше 100 до 300 ₽ включительноFBO / FBS | Свыше 300 ₽FBO / FBS |
|---|---|---|---|
| Аксессуары для аппарата ЭКГ | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аппарат для анестезии, реанимации | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аппарат для очистки, обогащения воды | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аппарат ИВЛ | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аппарат УЗИ | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аппарат хирургический | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аппарат ЭКГ | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Аудиологический аппарат | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Дыхательный тренажер | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Запечатывающее устройство | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Кварцевая лампа | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Концентратор кислорода | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Лампа Вуда | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Лампа для прогревания | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Медицинский томограф | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Набор для кислородного коктейля | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Насос медицинский | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Облучатель медицинский | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Офтальмодиагностическое оборудование | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Офтальмологическое оборудование | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Расходник для анестезии, реанимации | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Рециркулятор | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Светильник медицинский | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Стерилизатор медицинский | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Стоматологическая установка | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Учебное медицинское оборудование | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Холодильник, морозильник медицинский | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Шприцевой дозатор | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
| Эндоскопическое оборудование | 17 % / 17 % | 23 % / 23 % | 51 % / 51 % |
Как цена меняет комиссию: Аксессуары для аппарата ЭКГ
Условные цены показывают переход между ступенями. Процент применяется ко всей цене товара, а не только к части свыше 100 или 300 ₽. Формула: цена × ставка / 100.
| Цена | Комиссия FBO | Комиссия FBS | После комиссии FBO |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 17 ₽ (17 %) | 17 ₽ (17 %) | 83 ₽ |
| 101 ₽ | 23,23 ₽ (23 %) | 23,23 ₽ (23 %) | 77,77 ₽ |
| 300 ₽ | 69 ₽ (23 %) | 69 ₽ (23 %) | 231 ₽ |
| 301 ₽ | 153,51 ₽ (51 %) | 153,51 ₽ (51 %) | 147,49 ₽ |
| 1 000 ₽ | 510 ₽ (51 %) | 510 ₽ (51 %) | 490 ₽ |
Какая ставка будет в вашем отчёте
Ozon использует ставку, действовавшую в момент заказа, и начисляет вознаграждение после доставки. Здесь показана редакция с 28.08.2026 для российских продавцов на FBO и FBS. Другие схемы и редакции требуют отдельного расчёта.
Фактическое вознаграждение может отличаться из-за региональных коэффициентов, скидок и баллов. Проверьте категорию и ставку в «Цены и акции → Цены на товары → Расходы на FBO / FBS». Для расчёта по вашей ставке откройте калькулятор комиссии; для прибыли с учётом остальных расходов — юнит-экономику товара.